Panel solar de 650W-670W, módulo monofacial de 66 semiceldas
INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO
Basados en la tecnología multibarra líder de CFS Solar, los módulos incorporan obleas de silicio de 210 mm, corte no destructivo y tecnologías de interconexión de alta densidad. Al utilizar la tecnología de módulos de media celda, la corriente eléctrica que fluye en cada barra colectora se reduce a la mitad. Por lo tanto, la cantidad de pérdidas internas en un módulo de media celda es 1/4 de la de un módulo de celda de tamaño completo. La pérdida por sombreado de la media celda es mucho mejor que la de un módulo normal en ciertas condiciones de sombreado.
CARACTERÍSTICAS
Tecnología bifacial de células de medio corte MBB.
Mayor eficiencia de conversión de módulos.
Rendimiento en condiciones de poca luz
Diseño ligero.
Mayor potencia de salida.
Solicitud





Parámetros


| Potencia máxima | 650 W | 655 W | 660 W | 665 W | 670 W |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 45,35 V | 45,50 V | 45,65 V | 45,80 V | 45,95 V |
| Corriente de cortocircuito (lsc) | 18.37A | 18.43A | 18.50A | 18.55A | 18.62A |
| Voltaje de potencia máxima (Vm) | 37,55 V | 37,70 V | 37,85 V | 38,00 V | 38,15 V |
| Corriente de potencia máxima (lm) | 17.32A | 17.38A | 17.45A | 17.50A | 17.57A |
| Eficiencia del módulo | 20,92% | 21,08% | 21,24% | 21,40% | 21,56% |
| Fusible de serie máximo | 25A | ||||
| Tolerancia positiva de Watts | 0~+3% | ||||
| Número de diodos | 3 | ||||
| Condiciones de prueba estándar | 1000 W/M2,25°C ,AM1.5 | ||||
| Voltaje máximo del sistema | 1500VIDC | ||||
| Temperatura normal de funcionamiento de la celda | 45±2℃ | ||||
| Capacidad de carga de la cubierta del módulo (vidrio) | 5400Pa(lEC61215)(nieve) | ||||
| Capacidad de carga para la parte delantera y trasera del módulo | 2400Pa(lEC61215)(viento) | ||||
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | |
| Cubierta frontal (material/grosor) | vidrio templado bajo en hierro/3,2 mm |
| Célula (cantidad/material/dimensiones) | 132(6x22)/silicio monocristalino |
| Caja de conexiones (grado de protección) | ≥lP68 |
| Cables y conectores | 4 mm2300 mm de longitud, la longitud se puede personalizar |
| Dimensiones del módulo (largo/ancho/alto) | 2384x1303x35 mm |
| Peso del módulo | 33,9 kg |
| Clase de aplicación | Clase A |
INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

Batería montada en la pared
Batería apilable
Batería montada en bastidor
Batería inversora todo en uno
Armario de almacenamiento de energía
Contenedor de almacenamiento de energía
Panel solar
Inversor solar