แผงโซลาร์เซลล์ 650W-670W แบบโมดูลครึ่งเซลล์ด้านเดียว 66 เซลล์
แนะนำผลิตภัณฑ์
โมดูลของ CFS Solar พัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีมัลติบัสบาร์ชั้นนำ โดยใช้แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนขนาด 210 มม. เทคโนโลยีการตัดแบบไม่ทำลาย และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อความหนาแน่นสูง การใช้เทคโนโลยีโมดูลแบบครึ่งเซลล์ช่วยลดกระแสไฟฟ้าที่ไหลในแต่ละบัสบาร์ลงครึ่งหนึ่ง ดังนั้นปริมาณการสูญเสียภายในของโมดูลแบบครึ่งเซลล์จึงเหลือเพียง 1/4 ของโมดูลแบบเต็มขนาด นอกจากนี้ การสูญเสียจากเงาของโมดูลแบบครึ่งเซลล์ยังดีกว่าโมดูลปกติในบางสภาวะที่มีเงาบัง
คุณสมบัติ
เทคโนโลยี MBB Half Cut Cell แบบสองด้าน
ประสิทธิภาพการแปลงโมดูลที่สูงขึ้น
ประสิทธิภาพในสภาพแสงน้อย
ดีไซน์น้ำหนักเบา
กำลังขับสูงขึ้น
แอปพลิเคชัน





พารามิเตอร์


| กำลังสูงสุด | 650 วัตต์ | 655 วัตต์ | 660 วัตต์ | 665 วัตต์ | 670 วัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (Voc) | 45.35 โวลต์ | 45.50 โวลต์ | 45.65 โวลต์ | 45.80 โวลต์ | 45.95 โวลต์ |
| กระแสลัดวงจร (lsc) | 18.37เอ | 18.43เอ | 18.50เอ | 18.55เอ | 18.62เอ |
| แรงดันไฟฟ้ากำลังสูงสุด (Vm) | 37.55 โวลต์ | 37.70 โวลต์ | 37.85 โวลต์ | 38.00 โวลต์ | 38.15 โวลต์ |
| กระแสไฟฟ้ากำลังสูงสุด (ลูเมน) | 17.32เอ | 17.38เอ | 17.45เอ | 17.50เอ | 17.57เอ |
| ประสิทธิภาพของโมดูล | 20.92% | 21.08% | 21.24% | 21.40% | 21.56% |
| ฟิวส์อนุกรมสูงสุด | 25A | ||||
| ค่าความคลาดเคลื่อนบวกของวัตต์ | 0~+3% | ||||
| จำนวนไดโอด | 3 | ||||
| เงื่อนไขการทดสอบมาตรฐาน | 1000 วัตต์/นาที225°C, AM1.5 | ||||
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของระบบ | 1500VIDC | ||||
| อุณหภูมิเซลล์การทำงานปกติ | 45±2℃ | ||||
| ความสามารถในการรับน้ำหนักของฝาครอบโมดูล (กระจก) | 5400Pa(lEC61215)(หิมะ) | ||||
| ความสามารถในการรับน้ำหนักสำหรับด้านหน้าและด้านหลังของโมดูล | 2400Pa(lEC61215)(ลม) | ||||
| คุณลักษณะทางกล | |
| หน้าปก (วัสดุ/ความหนา) | กระจกนิรภัยชนิดเหล็กต่ำ/3.2 มม. |
| เซลล์ (จำนวน/วัสดุ/ขนาด) | 132(6x22)/ซิลิคอนผลึกเดี่ยว |
| กล่องรวมสายไฟ (ระดับการป้องกัน) | ≥lP68 |
| สายเคเบิลและหัวต่อ | 4 มม.2ความยาว 300 มม. สามารถปรับแต่งความยาวได้ |
| ขนาดของโมดูล (ยาว/กว้าง/สูง) | 2384x1303x35 มม. |
| น้ำหนักโมดูล | 33.9 กก. |
| คลาสแอปพลิเคชัน | คลาสเอ |
แนะนำผลิตภัณฑ์

แบตเตอรี่ติดผนัง
แบตเตอรี่แบบซ้อนได้
แบตเตอรี่แบบติดตั้งบนแร็ค
แบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์แบบออลอินวัน
ตู้เก็บพลังงาน
ภาชนะเก็บพลังงาน
แผงโซลาร์เซลล์
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์