010203
650W-670W 66片半片单面太阳能电池板
产品介绍
基于CFS Solar领先的多栅线技术,该组件采用210mm硅片、无损切割和高密度互连技术。通过采用半片组件技术,每条栅线中的电流减半。因此,半片组件的内部损耗仅为全尺寸组件的1/4。在某些遮阴条件下,半片组件的遮阴损耗远优于普通组件。
特征
MBB半切细胞双面技术。
更高的模块转换效率。
低光照性能
轻巧设计。
更高的功率输出。
应用
太阳能组件可应用于各种场景,例如家庭、项目、建筑或农业等领域。我们提供多种组件设计,以满足不同应用场景的需求,从而满足客户的多元化需求。





参数


| 最大功率 | 650瓦 | 655瓦 | 660瓦 | 665瓦 | 670瓦 |
| 开路电压(Voc) | 45.35伏 | 45.50伏 | 45.65伏 | 45.80伏 | 45.95伏 |
| 短路电流(lsc) | 18.37A | 18.43A | 18.50安培 | 18.55A | 18.62A |
| 最大功率电压(Vm) | 37.55伏 | 37.70伏 | 37.85伏 | 38.00伏 | 38.15伏 |
| 最大功率电流(流明) | 17.32A | 17.38A | 17.45A | 17.50A | 17.57A |
| 模块效率 | 20.92% | 21.08% | 21.24% | 21.40% | 21.56% |
| 最大串联保险丝 | 25A | ||||
| 瓦特正耐受性 | 0~+3% | ||||
| 二极管数量 | 3 | ||||
| 标准测试条件 | 1000瓦/米225°C,AM1.5 | ||||
| 最大系统电压 | 1500伏直流电 | ||||
| 正常工作电池温度 | 45±2℃ | ||||
| 模块盖(玻璃)的承重能力 | 5400Pa(lEC61215)(雪) | ||||
| 模块前后两端的承载能力 | 2400Pa(lEC61215)(风) | ||||
| 机械特性 | |
| 封面(材质/厚度) | 低铁钢化玻璃/3.2毫米 |
| 单元格(数量/材料/尺寸) | 132(6x22)/单晶硅 |
| 接线盒(防护等级) | ≥lP68 |
| 电缆和插头连接器 | 4毫米2长度为300毫米,长度可定制 |
| 模块尺寸(长/宽/高) | 2384x1303x35毫米 |
| 模块重量 | 33.9公斤 |
| 应用程序类 | A级 |
产品介绍
完善的质量检测体系。对每块电池和组件的生产过程进行持续在线监控和拍照记录。完善的质量控制信息管理系统。确保所有数据完整保存。智能报警和停机机制,确保零偏差、零误差。严格的验收标准和公差要求。

壁挂式电池
可堆叠电池
机架式电池
一体式逆变器电池
储能柜
储能容器
太阳能电池板
太阳能逆变器