Panneau solaire 650W-670W Module monofacial à 66 demi-cellules
PRÉSENTATION DU PRODUIT
S'appuyant sur la technologie multibusbar de pointe de CFS Solar, les modules intègrent des plaquettes de silicium de 210 mm, une découpe non destructive et des technologies d'interconnexion haute densité. Grâce à la technologie des modules à demi-cellules, le courant électrique circulant dans chaque busbar est réduit de moitié. Par conséquent, les pertes internes d'un module à demi-cellules sont quatre fois inférieures à celles d'un module à cellules standard. Dans certaines conditions d'ombrage, la perte due à l'ombrage est nettement inférieure pour les modules à demi-cellules que pour les modules classiques.
CARACTÉRISTIQUES
Technologie bifaciale MBB Half Cut Cell.
Rendement de conversion des modules plus élevé.
Performances en faible luminosité
Conception légère.
Puissance de sortie plus élevée.
Application





Paramètres


| Puissance maximale | 650 W | 655 W | 660 W | 665 W | 670 W |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 45,35 V | 45,50 V | 45,65 V | 45,80 V | 45,95 V |
| Courant de court-circuit (lsc) | 18,37A | 18.43A | 18,50A | 18,55A | 18,62A |
| Tension de puissance maximale (Vm) | 37,55 V | 37,70 V | 37,85 V | 38,00 V | 38,15 V |
| Courant de puissance maximale (lm) | 17,32A | 17,38A | 17.45A | 17,50A | 17.57A |
| Efficacité du module | 20,92% | 21,08% | 21,24% | 21,40% | 21,56% |
| Fusible de série Maximum | 25A | ||||
| Tolérance positive de Watts | 0~+3% | ||||
| Nombre de diodes | 3 | ||||
| Conditions d'essai standard | 1000W/m2,25°C ,AM1.5 | ||||
| Tension maximale du système | 1500VIDC | ||||
| Température de fonctionnement normale de la cellule | 45±2℃ | ||||
| Capacité de charge du couvercle du module (verre) | 5400Pa(lEC61215)(neige) | ||||
| Capacité de charge à l'avant et à l'arrière du module | 2400Pa(lEC61215)(vent) | ||||
| CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | |
| Couverture avant (matière/épaisseur) | Verre trempé à faible teneur en fer/3,2 mm |
| Cellule (quantité/matériau/dimensions) | 132 (6 x 22)/silicium monocristallin |
| Boîte de jonction (degré de protection) | ≥lP68 |
| Câbles et connecteurs | 4 mm2300 mm de longueur, longueur personnalisable |
| Dimensions du module (L/l/H) | 2384 x 1303 x 35 mm |
| Poids du module | 33,9 kg |
| Classe d'application | Classe A |
PRÉSENTATION DU PRODUIT

Batterie murale
Batterie empilable
Batterie montée en rack
Batterie onduleur tout-en-un
Armoire de stockage d'énergie
Conteneur de stockage d'énergie
Panneau solaire
Onduleur solaire