Painéal Gréine 650W-670W 66 Modúl Leathchealla Monofacial
RÉAMHRÁ AN TÁIRGE
Bunaithe ar theicneolaíocht il-bhusbarra ceannródaíoch CFS Solar, ionchorpraíonn modúil sceallóga sileacain 210mm, gearradh neamh-millteach agus teicneolaíochtaí idirnasctha ard-dlúis. Trí theicneolaíocht modúl leathchealla a úsáid, laghdaítear an sruth leictreach a shreabhann i ngach busbarra faoi leath. Dá bhrí sin, is ionann méid na gcaillteanas inmheánach i modúl leathghearrtha agus 1/4 de mhodúl cille lánmhéide. Tá caillteanas scáthaithe leathchealla i bhfad níos fearr ná gnáthmhodúl i ndálaí scáthaithe áirithe.
GNÉITHE
Teicneolaíocht défacial Cealla Leathghearrtha MBB.
Éifeachtúlacht Chomhshó Modúl Níos Airde.
Feidhmíocht íseal-sholais
Dearadh meáchain éadrom.
Aschur Cumhachta Níos Airde.
Feidhmchlár





Paraiméadair


| Uasmhéid Chumhachta | 650W | 655W | 660W | 665W | 670W |
| Voltas Ciorcaid Oscailte (Voc) | 45.35V | 45.50V | 45.65V | 45.80V | 45.95V |
| Gearrchiorcad Reatha (lsc) | 18.37A | 18.43A | 18.50A | 18.55A | 18.62A |
| Uasvoltas Cumhachta (Vm) | 37.55V | 37.70V | 37.85V | 38.00V | 38.15V |
| Uasmhéid Cumhachta Reatha (lm) | 17.32A | 17.38A | 17.45A | 17.50A | 17.57A |
| Éifeachtúlacht an mhodúil | 20.92% | 21.08% | 21.24% | 21.40% | 21.56% |
| Uasmhéid Fiús Sraith | 25A | ||||
| Caoinfhulaingt dhearfach vata | 0~+3% | ||||
| Líon na nDéod | 3 | ||||
| Coinníollacha Caighdeánacha Tástála | 1000W/M2,25°C ,AM1.5 | ||||
| Uasvoltas an Chórais | 1500VIDC | ||||
| Teocht Oibriúcháin Gnáth na Cealla | 45±2℃ | ||||
| Cumas Luchtaithe do chlúdach an mhodúil (gloine) | 5400Pa (lEC61215) (sneachta) | ||||
| Cumas Luchtaithe do thosach agus do chúl an mhodúil | 2400Pa (lEC61215) (gaoth) | ||||
| TRÉITHE MEICIÚLA | |
| Clúdach tosaigh (ábhar/tiús) | gloine tempered íseal-iarann/3.2mm |
| Cill (cainníocht/ábhar/toisí) | 132(6x22)/sileacan monachriostalach |
| Bosca acomhal (céim chosanta) | ≥lP68 |
| Cáblaí & nascóirí breiseán | 4mm2,300mm ar fhad, is féidir an fad a shaincheapadh |
| Toisí an Mhodúil (F/L/A) | 2384x1303x35mm |
| Meáchan an Mhodúil | 33.9kg |
| Rang iarratais | Aicme A |
RÉAMHRÁ AN TÁIRGE

Ceallraí Balla-Feistithe
Ceallraí In-Chruachta
Ceallraí atá Feistithe ar Raic
Ceallraí Inbhéartóra Uile-i-gCeann
Comh-Aireachta Stórála Fuinnimh
Coimeádán Stórála Fuinnimh
Painéal Gréine
Inbhéirteoir Gréine