Zonnepaneel 650W-670W 66 Half Cell Monofacial Module
PRODUCTINTRODUCTIE
Gebaseerd op CFS Solar's toonaangevende multi-busbar-technologie, bevatten de modules 210 mm siliciumwafers, niet-destructief snijden en interconnectietechnologieën met hoge dichtheid. Door gebruik te maken van halfcelmoduletechnologie wordt de elektrische stroom die door elke busbar loopt gehalveerd. Daardoor is het interne verlies in een halfcelmodule slechts een kwart van dat van een module met een volledige cel. Het schaduwverlies van een halfcelmodule is onder bepaalde schaduwomstandigheden veel lager dan dat van een normale module.
FUNCTIES
MBB Half Cut Cell bifaciale technologie.
Hogere moduleconversie-efficiëntie.
Prestaties bij weinig licht
Lichtgewicht ontwerp.
Hoger vermogen.
Sollicitatie





Parameters


| Maximaal vermogen | 650W | 655W | 660W | 665W | 670W |
| Open circuitspanning (Voc) | 45,35V | 45,50V | 45,65V | 45,80V | 45,95V |
| Kortsluitstroom (lsc) | 18.37A | 18.43A | 18,50A | 18.55A | 18.62A |
| Maximale vermogensspanning (Vm) | 37,55V | 37,70V | 37,85V | 38,00V | 38,15V |
| Maximale vermogensstroom (lm) | 17.32A | 17.38A | 17.45A | 17,50A | 17.57A |
| Module-efficiëntie | 20,92% | 21,08% | 21,24% | 21,40% | 21,56% |
| Maximale seriezekering | 25A | ||||
| Watts positieve tolerantie | 0~+3% | ||||
| Aantal diodes | 3 | ||||
| Standaard testomstandigheden | 1000W/m225°C, AM1.5 | ||||
| Maximale systeemspanning | 1500VIDC | ||||
| Normale bedrijfstemperatuur van de cel | 45±2℃ | ||||
| Draagvermogen van de afdekking van de module (glas) | 5400Pa (lEC61215) (sneeuw) | ||||
| Draagvermogen voor de voor- en achterkant van de module | 2400Pa (lEC61215) (wind) | ||||
| MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN | |
| Voorkant (materiaal/dikte) | gehard glas met laag ijzergehalte / 3,2 mm |
| Cel (hoeveelheid/materiaal/afmetingen) | 132(6x22)/monokristallijn silicium |
| Aansluitdoos (beschermingsgraad) | ≥lP68 |
| Kabels en stekkers | 4 mm2300 mm lang, lengte kan worden aangepast |
| Moduleafmetingen (L/B/H) | 2384x1303x35mm |
| Modulegewicht | 33,9 kg |
| Applicatieklasse | Klasse A |
PRODUCTINTRODUCTIE

Wandgemonteerde batterij
Stapelbare batterij
Rackgemonteerde batterij
Alles-in-één omvormeraccu
Energieopslagkast
Energieopslagcontainer
Zonnepaneel
Zonne-omvormer