Zonnepaneel 590-610W 60 Half Cell Bifacial Module
PRODUCTINTRODUCTIE
Gebaseerd op CFS Solar's toonaangevende multi-busbar-technologie, bevatten de modules 210 mm siliciumwafers, niet-destructief snijden en interconnectietechnologieën met hoge dichtheid. Door gebruik te maken van bifaciale moduletechnologie wordt de elektrische stroom die door elke busbar loopt gehalveerd. De tweezijdige energieopwekkingstechnologie, een van onze technologische innovaties, bedekt de achterelektrode volledig met aluminiumdraad, waardoor dubbelzijdige componenten tegelijkertijd zonlicht van de voor- en achterkant kunnen absorberen en elektriciteit kunnen opwekken.
FUNCTIES
MBB Half Cut Cell bifaciale technologie.
Hogere moduleconversie-efficiëntie.
Prestaties bij weinig licht.
Lichtgewicht ontwerp.
Hoger vermogen.
Sollicitatie





Parameters


| Maximaal vermogen | 590W | 595W | 600W | 605W | 610W |
| Open circuitspanning (Voc) | 41,20V | 41,35V | 41,50V | 41,65V | 41,80V |
| Kortsluitstroom (lsc) | 18.38A | 18.43A | 18,50A | 18.57A | 18.63A |
| Maximale vermogensspanning (Vm) | 34,10V | 34,25V | 34,40V | 34,55V | 34,70V |
| Maximale vermogensstroom (lm) | 17.31A | 17.38A | 17.45A | 17.52A | 17.58A |
| Module-efficiëntie | 20,84% | 21,02% | 21,20% | 21,38% | 21,55% |
| Maximale seriezekering | 25A | ||||
| Watts positieve tolerantie | 0~+3% | ||||
| Aantal diodes | 3 | ||||
| Standaard testomstandigheden | 1000W/m², 25°C, AM1.5 | ||||
| Maximale systeemspanning | 1500VIDC | ||||
| Normale bedrijfstemperatuur van de cel | 45±2℃ | ||||
| Draagvermogen van de afdekking van de module (glas) | 5400Pa (lEC61215) (sneeuw) | ||||
| Draagvermogen voor de voor- en achterkant van de module | 2400Pa (lEC61215) (wind) | ||||
| MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN | |
| Voorkant (materiaal/dikte) | gehard glas met laag ijzergehalte / 3,2 mm |
| Cel (hoeveelheid/materiaal/afmetingen) | 120(6x20)/monokristallijn silicium, bifaciaal |
| Aansluitdoos (beschermingsgraad) | ≥lP68 |
| Kabels en stekkers | 4 mm, 2300 mm lang, lengte kan worden aangepast |
| Moduleafmetingen (L/B/H) | 2172x1303x35mm |
| Modulegewicht | 30,9 kg |
| Applicatieklasse | Klasse A |
PRODUCTINTRODUCTIE

Wandgemonteerde batterij
Stapelbare batterij
Rackgemonteerde batterij
Alles-in-één omvormeraccu
Energieopslagkast
Energieopslagcontainer
Zonnepaneel
Zonne-omvormer