Zonnepaneel 415W-430W 54 Half Cell Volledig Zwarte Module
PRODUCTINTRODUCTIE
De modules zijn gebaseerd op CFS Solar's toonaangevende multi-busbar-technologie en bevatten 182 mm siliciumwafers, niet-destructief snijden en interconnectietechnologieën met hoge dichtheid. Door gebruik te maken van halfcelmoduletechnologie wordt de elektrische stroom in elke busbar gehalveerd. Het schaduwverlies van een halfcelmodule is onder bepaalde schaduwomstandigheden veel lager dan dat van een normale module. Bovendien is het volledig zwarte oppervlak van het zonnepaneel behandeld met een zwarte coating die een sterke UV-bestendigheid, hoge temperatuurbestendigheid en corrosiebestendigheid biedt.
FUNCTIES
MBB Half Cut Cell bifaciale technologie.
Hogere moduleconversie-efficiëntie.
Prestaties bij weinig licht
Lichtgewicht ontwerp.
Hoger vermogen.
Sollicitatie





Parameters


| Maximaal vermogen | 415W | 420W | 425W | 430W |
| Open circuitspanning (Voc) | 37,80V | 38V | 38,2V | 38,4V |
| Kortsluitstroom (lsc) | 13,76A | 13,87V | 13.98A | 14.09A |
| Maximale vermogensspanning (Vm) | 31,76V | 31,93V | 32,10V | 32,27V |
| Maximale vermogensstroom (lm) | 13.06A | 13.15A | 13.24A | 13.33A |
| Module-efficiëntie | 21,3% | 21,5% | 21,6% | 22% |
| Maximale seriezekering | 25A | |||
| Watts positieve tolerantie | 0~+3% | |||
| Aantal diodes | 3 | |||
| Standaard testomstandigheden | 1000W/m225°C, AM1.5 | |||
| Maximale systeemspanning | 1500VIDC | |||
| Normale bedrijfstemperatuur van de cel | 45±2℃ | |||
| Draagvermogen van de afdekking van de module (glas) | 5400Pa (lEC61215) (sneeuw) | |||
| Draagvermogen voor de voor- en achterkant van de module | 2400Pa (lEC61215) (wind) | |||
| MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN | |
| Voorkant (materiaal/dikte) | gehard glas met laag ijzergehalte / 3,2 mm |
| Cel (hoeveelheid/materiaal/afmetingen) | 108(6x18)/monokristallijn silicium |
| Aansluitdoos (beschermingsgraad) | ≥lP68 |
| Kabels en stekkers | 4 mm2300 mm lang, lengte kan worden aangepast |
| Moduleafmetingen (L/B/H) | 1722x1134x30mm |
| Modulegewicht | 21,6 kg |
| Applicatieklasse | Klasse A |
PRODUCTINTRODUCTIE

Wandgemonteerde batterij
Stapelbare batterij
Rackgemonteerde batterij
Alles-in-één omvormeraccu
Energieopslagkast
Energieopslagcontainer
Zonnepaneel
Zonne-omvormer