Painel solar 415W-430W 54 Meia Célula Módulo Preto Completo
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
Baseados na tecnologia multi-busbar de ponta da CFS Solar, os módulos incorporam wafers de silício de 182 mm, corte não destrutivo e tecnologias de interconexão de alta densidade. Ao utilizar a tecnologia de módulos de meia célula, a corrente elétrica que flui em cada barramento é reduzida pela metade. A perda por sombreamento dos módulos de meia célula é muito menor do que a dos módulos convencionais em determinadas condições de sombreamento. Além disso, a superfície totalmente preta do painel solar recebe um revestimento preto, que oferece alta resistência aos raios ultravioleta, a altas temperaturas e à corrosão.
CARACTERÍSTICAS
Tecnologia bifacial MBB Half Cut Cell.
Maior eficiência de conversão de módulos.
Desempenho em condições de baixa luminosidade
Design leve.
Maior potência de saída.
Aplicativo





Parâmetros


| Potência máxima | 415W | 420W | 425W | 430W |
| Tensão de circuito aberto (Voc) | 37,80V | 38V | 38,2V | 38,4V |
| Corrente de curto-circuito (lsc) | 13,76A | 13,87V | 13,98A | 14.09A |
| Tensão de potência máxima (Vm) | 31,76V | 31,93V | 32,10V | 32,27V |
| Corrente de potência máxima (lm) | 13.06A | 13.15A | 13.24A | 13.33A |
| Eficiência do módulo | 21,3% | 21,5% | 21,6% | 22% |
| Fusível de série máximo | 25A | |||
| Tolerância positiva de Watts | 0~+3% | |||
| Número de diodos | 3 | |||
| Condições de teste padrão | 1000W/M225°C, AM1.5 | |||
| Tensão máxima do sistema | 1500VIDC | |||
| Temperatura normal de operação da célula | 45±2℃ | |||
| Capacidade de carga da tampa do módulo (vidro) | 5400Pa(lEC61215)(neve) | |||
| Capacidade de carga para a parte frontal e traseira do módulo | 2400Pa(lEC61215)(vento) | |||
| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS | |
| Capa frontal (material/espessura) | Vidro temperado de baixo teor de ferro/3,2 mm |
| Célula (quantidade/material/dimensões) | 108(6x18)/silício monocristalino |
| Caixa de junção (grau de proteção) | ≥lP68 |
| Cabos e conectores | 4 mm2,300mm de comprimento, o comprimento pode ser personalizado |
| Dimensões do módulo (C/L/A) | 1722x1134x30mm |
| Peso do módulo | 21,6 kg |
| Classe de aplicação | Classe A |
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Bateria de parede
Bateria Empilhável
Bateria montada em rack
Bateria de inversor tudo-em-um
Armário de armazenamento de energia
Contêiner de armazenamento de energia
Painel solar
Inversor solar