แผงโซลาร์เซลล์ 415W-430W 54 เซลล์ครึ่งสีดำ
แนะนำผลิตภัณฑ์
แผงโซลาร์เซลล์ของ CFS Solar พัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีมัลติบัสบาร์ชั้นนำ โดยใช้แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนขนาด 182 มม. เทคโนโลยีการตัดแบบไม่ทำลาย และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อความหนาแน่นสูง การใช้เทคโนโลยีโมดูลแบบครึ่งเซลล์ช่วยลดกระแสไฟฟ้าที่ไหลในแต่ละบัสบาร์ลงครึ่งหนึ่ง ทำให้การสูญเสียพลังงานเนื่องจากเงาของโมดูลครึ่งเซลล์ดีกว่าโมดูลปกติในบางสภาวะที่มีเงาบัง นอกจากนี้ พื้นผิวแผงโซลาร์เซลล์สีดำทั้งหมดได้รับการเคลือบด้วยสีดำ ซึ่งมีคุณสมบัติทนต่อรังสีอัลตราไวโอเลต ทนต่ออุณหภูมิสูง และทนต่อการกัดกร่อนได้ดี
คุณสมบัติ
เทคโนโลยี MBB Half Cut Cell แบบสองด้าน
ประสิทธิภาพการแปลงโมดูลที่สูงขึ้น
ประสิทธิภาพในสภาพแสงน้อย
ดีไซน์น้ำหนักเบา
กำลังขับสูงขึ้น
แอปพลิเคชัน





พารามิเตอร์


| กำลังสูงสุด | 415 วัตต์ | 420 วัตต์ | 425 วัตต์ | 430 วัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (Voc) | 37.80 โวลต์ | 38 โวลต์ | 38.2 โวลต์ | 38.4 โวลต์ |
| กระแสลัดวงจร (lsc) | 13.76เอ | 13.87 โวลต์ | 13.98เอ | 14.09เอ |
| แรงดันไฟฟ้ากำลังสูงสุด (Vm) | 31.76 โวลต์ | 31.93 โวลต์ | 32.10 โวลต์ | 32.27 โวลต์ |
| กระแสไฟฟ้ากำลังสูงสุด (ลูเมน) | 13.06เอ | 13.15เอ | 13.24เอ | 13.33เอ |
| ประสิทธิภาพของโมดูล | 21.3% | 21.5% | 21.6% | 22% |
| ฟิวส์อนุกรมสูงสุด | 25A | |||
| ค่าความคลาดเคลื่อนบวกของวัตต์ | 0~+3% | |||
| จำนวนไดโอด | 3 | |||
| เงื่อนไขการทดสอบมาตรฐาน | 1000 วัตต์/นาที225°C, AM1.5 | |||
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของระบบ | 1500VIDC | |||
| อุณหภูมิเซลล์การทำงานปกติ | 45±2℃ | |||
| ความสามารถในการรับน้ำหนักของฝาครอบโมดูล (กระจก) | 5400Pa(lEC61215)(หิมะ) | |||
| ความสามารถในการรับน้ำหนักสำหรับด้านหน้าและด้านหลังของโมดูล | 2400Pa(lEC61215)(ลม) | |||
| คุณลักษณะทางกล | |
| หน้าปก (วัสดุ/ความหนา) | กระจกนิรภัยชนิดเหล็กต่ำ/3.2 มม. |
| เซลล์ (จำนวน/วัสดุ/ขนาด) | 108(6x18)/ซิลิคอนผลึกเดี่ยว |
| กล่องรวมสายไฟ (ระดับการป้องกัน) | ≥lP68 |
| สายเคเบิลและหัวต่อ | 4 มม.2ความยาว 300 มม. สามารถปรับแต่งความยาวได้ |
| ขนาดของโมดูล (ยาว/กว้าง/สูง) | 1722x1134x30 มม. |
| น้ำหนักโมดูล | 21.6 กก. |
| คลาสแอปพลิเคชัน | คลาสเอ |
แนะนำผลิตภัณฑ์

แบตเตอรี่ติดผนัง
แบตเตอรี่แบบซ้อนได้
แบตเตอรี่แบบติดตั้งบนแร็ค
แบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์แบบออลอินวัน
ตู้เก็บพลังงาน
ภาชนะเก็บพลังงาน
แผงโซลาร์เซลล์
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์