Solarmodul 415W-430W 54 Halbzellen Vollschwarz
PRODUKTEINFÜHRUNG
Basierend auf der führenden Multi-Busbar-Technologie von CFS Solar verwenden die Module 182-mm-Siliziumwafer, zerstörungsfreies Schneiden und hochdichte Verbindungstechnologien. Durch die Verwendung von Halbzellenmodulen wird der Stromfluss in jeder Busbar halbiert. Die Verschattungsverluste der Halbzellen sind unter bestimmten Verschattungsbedingungen deutlich geringer als bei herkömmlichen Modulen. Darüber hinaus ist die vollständig schwarze Oberfläche der Solarmodule mit einer schwarzen Beschichtung versehen, die eine hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung, hohe Temperaturen und Korrosion aufweist.
MERKMALE
MBB Half Cut Cell bifaziale Technologie.
Höhere Modulumwandlungseffizienz.
Leistung bei schwachem Licht
Leichtbauweise.
Höhere Ausgangsleistung.
Anwendung





Parameter


| Maximale Leistung | 415 W | 420 W | 425 W | 430 W |
| Leerlaufspannung (Voc) | 37,80 V | 38 V | 38,2 V | 38,4 V |
| Kurzschlussstrom (lsc) | 13,76A | 13,87 V | 13.98A | 14.09A |
| Maximale Leistungsspannung (Vm) | 31,76 V | 31,93 V | 32,10 V | 32,27 V |
| Maximaler Leistungsstrom (lm) | 13.06A | 13.15A | 13.24A | 13.33A |
| Moduleffizienz | 21,3 % | 21,5 % | 21,6 % | 22 % |
| Maximale Seriensicherung | 25A | |||
| Watt positive Toleranz | 0 bis +3 % | |||
| Anzahl der Dioden | 3 | |||
| Standardtestbedingungen | 1000 W/m²2,25°C ,AM1.5 | |||
| Maximale Systemspannung | 1500VIDC | |||
| Normale Betriebszellentemperatur | 45±2℃ | |||
| Belastbarkeit der Modulabdeckung (Glas) | 5400Pa(lEC61215)(Schnee) | |||
| Belastbarkeit für Vorder- und Rückseite des Moduls | 2400 Pa (lEC61215) (Wind) | |||
| MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | |
| Vorderseite (Material/Dicke) | eisenarmes gehärtetes Glas/3,2 mm |
| Zelle (Menge/Material/Abmessungen) | 108(6x18)/monokristallines Silizium |
| Anschlussdose (Schutzart) | ≥lP68 |
| Kabel und Stecker | 4 mm2300 mm lang, Länge kann angepasst werden |
| Modulabmessungen (L/B/H) | 1722 x 1134 x 30 mm |
| Modulgewicht | 21,6 kg |
| Anwendungsklasse | Klasse A |
PRODUKTEINFÜHRUNG

Wandmontierte Batterie
Stapelbare Batterie
Rackmontierte Batterie
All-in-One-Wechselrichterbatterie
Energiespeicherschrank
Energiespeichercontainer
Solarpanel
Solarwechselrichter