0102030405
Solarmodul 525-550W 72 Halbzellen-Bifazialmodul
PRODUKTEINFÜHRUNG
Das innovative Design des MG 1-3kW ermöglicht nicht nur eine einfache Installation, sondern auch schnelle DC- und AC-Anschlüsse. Es wiegt beispielsweise nur 9,5 kg. Die Inbetriebnahme gestaltet sich ebenso einfach, da die integrierte Benutzeroberfläche (lokales LCD-Display und Tasten) die schnelle Auswahl der benötigten Einstellungen ermöglicht.
MERKMALE
MBB Half Cut Cell bifaziale Technologie.
Höhere Modulumwandlungseffizienz.
Leistung bei schwachem Licht
Leichtbauweise.
Höhere Ausgangsleistung.
Anwendung
Solarmodule lassen sich in vielfältigen Bereichen einsetzen – ob im privaten Bereich, für Projekte, im Bauwesen oder in der Landwirtschaft. Wir bieten eine breite Palette an Moduldesigns für unterschiedlichste Anwendungsszenarien und erfüllen so die vielfältigen Bedürfnisse unserer Kunden.





Parameter


| ELEKTRISCHE LEISTUNG | ||||||
| Maximale Leistung | 525 W | 530 W | 535 W | 540 W | 545 W | 550 W |
| Leerlaufspannung (Voc) | 49,05 V | 49,20 V | 49,35 V | 49,50 V | 49,65 V | 49,80 V |
| Kurzschlussstrom (lsc) | 13,65A | 13.71A | 13.78A | 13,85A | 13.92A | 13.98A |
| Maximale Leistungsspannung (Vm) | 41,20 V | 41,35 V | 41,50 V | 41,65 V | 41,80 V | 41,95 V |
| Maximaler Leistungsstrom (lm) | 12,75A | 12.82A | 12,90A | 12.97A | 13.04A | 13.12A |
| Moduleffizienz | 20,3 % | 20,5 % | 20,7 % | 20,9 % | 21,1 % | 21,3 % |
| Maximale Seriensicherung | 25A | |||||
| Watt positive Toleranz | 0 bis +3 % | |||||
| Anzahl der Dioden | 3 | |||||
| Standardtestbedingungen | 1000 W/m², 25 °C, AM1.5 | |||||
| Maximale Systemspannung | 1500VIDC | |||||
| Normale Betriebszellentemperatur | 45±2℃ | |||||
| Belastbarkeit der Modulabdeckung (Glas) | 5400Pa(lEC61215)(Schnee) | |||||
| Belastbarkeit für Vorder- und Rückseite des Moduls | 2400 Pa (lEC61215) (Wind) | |||||
| MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | |
| Vorderseite (Material/Dicke) | eisenarmes gehärtetes Glas/3,2 mm |
| Zelle (Menge/Material/Abmessungen) | 144(6x24)/monokristallines Silizium, bifaziell |
| Anschlussdose (Schutzart) | ≥lP68 |
| Kabel und Stecker | 4 mm, 2300 mm lang, Länge anpassbar |
| Modulabmessungen (L/B/H) | 2279 x 1134 x 35 mm |
| Modulgewicht | 27,2 kg |
| Anwendungsklasse | Klasse A |
PRODUKTEINFÜHRUNG
Sorgfältige Qualitätskontrolle. Kontinuierliche Online-Überwachung und fotografische Dokumentation der Produktion jeder Batterie und Komponente. Perfektes Informationsmanagementsystem für die Qualitätskontrolle. Gewährleistung der vollständigen Datensicherung. Intelligenter Alarm- und Abschaltmechanismus für fehlerfreie Produktion. Strenge Abnahmekriterien und Toleranzvorgaben.

Wandmontierte Batterie
Stapelbare Batterie
Rackmontierte Batterie
All-in-One-Wechselrichterbatterie
Energiespeicherschrank
Energiespeichercontainer
Solarpanel
Solarwechselrichter