Solarmodul 440-455W 60 Halbzellen-Bifazialmodul
PRODUKTEINFÜHRUNG
Basierend auf der führenden Multi-Busbar-Technologie von CFS Solar verwenden die Module 166-mm-Siliziumwafer, zerstörungsfreies Schneiden und hochdichte Verbindungstechnologien. Durch die Verwendung bifazialer Modultechnologie wird der Stromfluss in jeder Busbar halbiert. Die doppelseitige Stromerzeugungstechnologie ist eine unserer technologischen Innovationen. Sie deckt die Rückseitenelektrode (Aluminiumdraht) vollständig ab, sodass die doppelseitigen Komponenten gleichzeitig Sonnenlicht von Vorder- und Rückseite absorbieren und Strom erzeugen können.
MERKMALE
MBB Half Cut Cell bifaziale Technologie.
Höhere Modulumwandlungseffizienz.
Leistung bei schwachem Licht
Leichtbauweise.
Höhere Ausgangsleistung.
Anwendung





Parameter


| Maximale Leistung | 440 W | 445 W | 450 W | 455 W |
| Leerlaufspannung (Voc) | 48,90 V | 49,10 V | 49,30 V | 49,50 V |
| Kurzschlussstrom (lsc) | 11.46A | 11.53A | 11,60 A | 11,66A |
| Maximale Leistungsspannung (Vm) | 41,10 V | 41,30 V | 41,50 V | 41,7 V |
| Maximaler Leistungsstrom (lm) | 10.71A | 10.78A | 10,85A | 10.92A |
| Moduleffizienz | 20,24 % | 20,47 % | 20,70 % | 20,90 % |
| Maximale Seriensicherung | 25A | |||
| Watt positive Toleranz | 0 bis +3 % | |||
| Anzahl der Dioden | 3 | |||
| Standardtestbedingungen | 1000 W/m², 25 °C, AM1.5 | |||
| Maximale Systemspannung | 1500VIDC | |||
| Normale Betriebszellentemperatur | 45±2℃ | |||
| Belastbarkeit der Modulabdeckung (Glas) | 5400Pa(lEC61215)(Schnee) | |||
| Belastbarkeit für Vorder- und Rückseite des Moduls | 2400 Pa (lEC61215) (Wind) | |||
| MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | |
| Vorderseite (Material/Dicke) | eisenarmes gehärtetes Glas/3,2 mm |
| Zelle (Menge/Material/Abmessungen) | 144(6x24)/monokristallines Silizium, bifaziell |
| Anschlussdose (Schutzart) | ≥lP68 |
| Kabel und Stecker | 4 mm, 2300 mm lang, Länge anpassbar |
| Modulabmessungen (L/B/H) | 2094 x 1038 x 35 mm |
| Modulgewicht | 24 kg |
| Anwendungsklasse | Klasse A |
PRODUKTEINFÜHRUNG

Wandmontierte Batterie
Stapelbare Batterie
Rackmontierte Batterie
All-in-One-Wechselrichterbatterie
Energiespeicherschrank
Energiespeichercontainer
Solarpanel
Solarwechselrichter