0102030405
Panneau solaire 525-550W 72 modules bifaciaux à demi-cellules
PRÉSENTATION DU PRODUIT
La conception innovante du MG 1-3 kW facilite son installation et permet des connexions rapides en courant continu et alternatif. Par exemple, il ne pèse que 9,5 kg. La mise en service est tout aussi simple grâce à l'interface utilisateur intégrée (écran LCD local et boutons) qui permet de sélectionner rapidement les réglages nécessaires.
CARACTÉRISTIQUES
Technologie bifaciale MBB Half Cut Cell.
Rendement de conversion des modules plus élevé.
Performances en faible luminosité
Conception légère.
Puissance de sortie plus élevée.
Application
Les modules solaires peuvent être utilisés dans de nombreux contextes, que ce soit à domicile ou pour des projets, dans le bâtiment ou l'agriculture. Une large gamme de modèles est disponible pour répondre aux besoins variés de nos clients et s'adapter à différents scénarios d'application.





Paramètres


| PERFORMANCES ÉLECTRIQUES | ||||||
| Puissance maximale | 525 W | 530 W | 535 W | 540 W | 545 W | 550 W |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 49,05 V | 49,20 V | 49,35 V | 49,50 V | 49,65 V | 49,80 V |
| Courant de court-circuit (lsc) | 13,65A | 13,71A | 13,78A | 13,85A | 13,92A | 13,98A |
| Tension de puissance maximale (Vm) | 41,20 V | 41,35 V | 41,50 V | 41,65 V | 41,80 V | 41,95 V |
| Courant de puissance maximale (lm) | 12,75A | 12,82A | 12,90 A | 12,97A | 13.04A | 13.12A |
| Efficacité du module | 20,3% | 20,5% | 20,7% | 20,9% | 21,1% | 21,3% |
| Fusible de série Maximum | 25A | |||||
| Tolérance positive de Watts | 0~+3% | |||||
| Nombre de diodes | 3 | |||||
| Conditions d'essai standard | 1000 W/m², 25 °C, AM 1.5 | |||||
| Tension maximale du système | 1500VIDC | |||||
| Température de fonctionnement normale de la cellule | 45±2℃ | |||||
| Capacité de charge du couvercle du module (verre) | 5400Pa(lEC61215)(neige) | |||||
| Capacité de charge à l'avant et à l'arrière du module | 2400Pa(lEC61215)(vent) | |||||
| CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | |
| Couverture avant (matière/épaisseur) | Verre trempé à faible teneur en fer/3,2 mm |
| Cellule (quantité/matériau/dimensions) | 144 (6 x 24)/silicium monocristallin, bifacial |
| Boîte de jonction (degré de protection) | ≥lP68 |
| Câbles et connecteurs | 4 mm², longueur de 300 mm (longueur personnalisable). |
| Dimensions du module (L/l/H) | 2279 x 1134 x 35 mm |
| Poids du module | 27,2 kg |
| Classe d'application | Classe A |
PRÉSENTATION DU PRODUIT
Contrôle qualité rigoureux. Surveillance en ligne continue et enregistrement photographique de la production de chaque batterie et composant. Système de gestion de l'information de contrôle qualité performant. Conservation intégrale des données. Mécanisme intelligent d'alarme et d'arrêt pour garantir zéro écart et zéro erreur. Normes d'acceptation et exigences de tolérance strictes.

Batterie murale
Batterie empilable
Batterie montée en rack
Batterie onduleur tout-en-un
Armoire de stockage d'énergie
Conteneur de stockage d'énergie
Panneau solaire
Onduleur solaire