0102030405
Zonnepaneel 525-550W 72 Half Cell Bifacial Module
PRODUCTINTRODUCTIE
Het innovatieve ontwerp van de MG 1-3kW is niet alleen eenvoudig te installeren, maar maakt ook snelle DC- en AC-aansluitingen mogelijk. Zo weegt hij bijvoorbeeld slechts 9,5 kg. De inbedrijfstelling is eveneens eenvoudig, omdat de geïntegreerde gebruikersinterface (lokaal LCD-scherm en knoppen) het mogelijk maakt om snel de benodigde instellingen te kiezen.
FUNCTIES
MBB Half Cut Cell bifaciale technologie.
Hogere moduleconversie-efficiëntie.
Prestaties bij weinig licht
Lichtgewicht ontwerp.
Hoger vermogen.
Sollicitatie
Zonnepanelen kunnen in diverse situaties worden gebruikt, thuis of voor projecten, in de bouw of de landbouw. Een breed scala aan moduleontwerpen is beschikbaar voor verschillende toepassingen en voldoet aan de uiteenlopende behoeften van onze klanten.





Parameters


| ELEKTRISCHE PRESTATIES | ||||||
| Maximaal vermogen | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
| Open circuitspanning (Voc) | 49,05V | 49,20V | 49,35V | 49,50V | 49,65V | 49,80V |
| Kortsluitstroom (lsc) | 13,65A | 13.71A | 13,78A | 13,85A | 13,92A | 13.98A |
| Maximale vermogensspanning (Vm) | 41,20V | 41,35V | 41,50V | 41,65V | 41,80V | 41,95V |
| Maximale vermogensstroom (lm) | 12,75A | 12.82A | 12,90A | 12.97A | 13.04A | 13.12A |
| Module-efficiëntie | 20,3% | 20,5% | 20,7% | 20,9% | 21,1% | 21,3% |
| Maximale seriezekering | 25A | |||||
| Watts positieve tolerantie | 0~+3% | |||||
| Aantal diodes | 3 | |||||
| Standaard testomstandigheden | 1000W/m², 25°C, AM1.5 | |||||
| Maximale systeemspanning | 1500VIDC | |||||
| Normale bedrijfstemperatuur van de cel | 45±2℃ | |||||
| Draagvermogen van de afdekking van de module (glas) | 5400Pa (lEC61215) (sneeuw) | |||||
| Draagvermogen voor de voor- en achterkant van de module | 2400Pa (lEC61215) (wind) | |||||
| MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN | |
| Voorkant (materiaal/dikte) | gehard glas met laag ijzergehalte / 3,2 mm |
| Cel (hoeveelheid/materiaal/afmetingen) | 144(6x24)/monokristallijn silicium, bifaciaal |
| Aansluitdoos (beschermingsgraad) | ≥lP68 |
| Kabels en stekkers | 4 mm, 2300 mm lang, lengte kan worden aangepast |
| Moduleafmetingen (L/B/H) | 2279x1134x35mm |
| Modulegewicht | 27,2 kg |
| Applicatieklasse | Klasse A |
PRODUCTINTRODUCTIE
Perfecte kwaliteitscontrole. Continue online monitoring en fotografische registratie van de productie van elke batterij en component. Perfect informatiemanagementsysteem voor kwaliteitscontrole. Garandeert de volledige bewaring van alle gegevens. Intelligent alarm- en uitschakelmechanisme om nul afwijkingen en nul fouten te garanderen. Strikte acceptatienormen en strenge tolerantie-eisen.

Wandgemonteerde batterij
Stapelbare batterij
Rackgemonteerde batterij
Alles-in-één omvormeraccu
Energieopslagkast
Energieopslagcontainer
Zonnepaneel
Zonne-omvormer