0102030405
Panel solar de 525-550 W, módulo bifacial de 72 medias celdas
INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO
El innovador diseño del MG 1-3kW no solo facilita la instalación, sino que también permite conexiones rápidas de CC y CA. Por ejemplo, pesa tan solo 9,5 kg. La puesta en marcha es igualmente sencilla, ya que la interfaz de usuario integrada (pantalla LCD y botones) permite seleccionar rápidamente los ajustes necesarios.
CARACTERÍSTICAS
Tecnología bifacial de células de medio corte MBB.
Mayor eficiencia de conversión de módulos.
Rendimiento en condiciones de poca luz
Diseño ligero.
Mayor potencia de salida.
Solicitud
Los módulos solares se pueden utilizar en diversos escenarios, tanto en el hogar como en proyectos de construcción o agricultura. Ofrecemos una amplia gama de diseños de módulos para adaptarnos a diferentes aplicaciones y satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes.





Parámetros


| RENDIMIENTO ELÉCTRICO | ||||||
| Potencia máxima | 525 W | 530 W | 535 W | 540 W | 545 W | 550 W |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 49,05 V | 49,20 V | 49,35 V | 49,50 V | 49,65 V | 49,80 V |
| Corriente de cortocircuito (lsc) | 13.65A | 13.71A | 13.78A | 13.85A | 13.92A | 13.98A |
| Voltaje de potencia máxima (Vm) | 41,20 V | 41,35 V | 41,50 V | 41,65 V | 41,80 V | 41,95 V |
| Corriente de potencia máxima (lm) | 12,75 A | 12.82A | 12.90A | 12.97A | 13.04A | 13.12A |
| Eficiencia del módulo | 20,3% | 20,5% | 20,7% | 20,9% | 21,1% | 21,3% |
| Fusible de serie máximo | 25A | |||||
| Tolerancia positiva de Watts | 0~+3% | |||||
| Número de diodos | 3 | |||||
| Condiciones de prueba estándar | 1000 W/M2, 25 °C, AM1.5 | |||||
| Voltaje máximo del sistema | 1500VIDC | |||||
| Temperatura normal de funcionamiento de la celda | 45±2℃ | |||||
| Capacidad de carga de la cubierta del módulo (vidrio) | 5400Pa(lEC61215)(nieve) | |||||
| Capacidad de carga para la parte delantera y trasera del módulo | 2400Pa(lEC61215)(viento) | |||||
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | |
| Cubierta frontal (material/grosor) | vidrio templado bajo en hierro/3,2 mm |
| Célula (cantidad/material/dimensiones) | 144(6x24)/silicio monocristalino, bifacial |
| Caja de conexiones (grado de protección) | ≥lP68 |
| Cables y conectores | 4 mm x 2300 mm de longitud, la longitud se puede personalizar |
| Dimensiones del módulo (largo/ancho/alto) | 2279x1134x35 mm |
| Peso del módulo | 27,2 kg |
| Clase de aplicación | Clase A |
INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO
Inspección de calidad impecable. Monitoreo continuo en línea y registro fotográfico de la producción de cada batería y componente. Sistema de gestión de información de control de calidad perfecto. Garantiza la preservación completa de cada dato. Mecanismo inteligente de alarma y apagado para asegurar cero desviaciones y cero errores. Estándares de aceptación estrictos y requisitos de tolerancia rigurosos.

Batería montada en la pared
Batería apilable
Batería montada en bastidor
Batería inversora todo en uno
Armario de almacenamiento de energía
Contenedor de almacenamiento de energía
Panel solar
Inversor solar