Panel solar de 590-610 W, módulo bifacial de 60 medias celdas
INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO
Basados en la tecnología líder de múltiples barras colectoras de CFS Solar, los módulos incorporan obleas de silicio de 210 mm, corte no destructivo y tecnologías de interconexión de alta densidad. Mediante la tecnología de módulos bifaciales, la corriente eléctrica que fluye en cada barra colectora se reduce a la mitad. La tecnología de generación de energía de doble cara, una de nuestras innovaciones tecnológicas, cubre completamente el cable de aluminio del electrodo posterior, lo que permite que los componentes de doble cara absorban la luz solar desde la parte frontal y posterior del componente simultáneamente, generando electricidad.
CARACTERÍSTICAS
Tecnología bifacial de células de medio corte MBB.
Mayor eficiencia de conversión de módulos.
Rendimiento en condiciones de poca luz.
Diseño ligero.
Mayor potencia de salida.
Solicitud





Parámetros


| Potencia máxima | 590 W | 595 W | 600 W | 605 W | 610 W |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 41,20 V | 41,35 V | 41,50 V | 41,65 V | 41,80 V |
| Corriente de cortocircuito (lsc) | 18.38A | 18.43A | 18.50A | 18.57A | 18.63A |
| Voltaje de potencia máxima (Vm) | 34,10 V | 34,25 V | 34,40 V | 34,55 V | 34,70 V |
| Corriente de potencia máxima (lm) | 17.31A | 17.38A | 17.45A | 17.52A | 17.58A |
| Eficiencia del módulo | 20,84% | 21,02% | 21,20% | 21,38% | 21,55% |
| Fusible de serie máximo | 25A | ||||
| Tolerancia positiva de Watts | 0~+3% | ||||
| Número de diodos | 3 | ||||
| Condiciones de prueba estándar | 1000 W/M2, 25 °C, AM1.5 | ||||
| Voltaje máximo del sistema | 1500VIDC | ||||
| Temperatura normal de funcionamiento de la celda | 45±2℃ | ||||
| Capacidad de carga de la cubierta del módulo (vidrio) | 5400Pa(lEC61215)(nieve) | ||||
| Capacidad de carga para la parte delantera y trasera del módulo | 2400Pa(lEC61215)(viento) | ||||
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | |
| Cubierta frontal (material/grosor) | vidrio templado bajo en hierro/3,2 mm |
| Célula (cantidad/material/dimensiones) | 120(6x20)/silicio monocristalino, bifacial |
| Caja de conexiones (grado de protección) | ≥lP68 |
| Cables y conectores | 4 mm x 2300 mm de longitud, la longitud se puede personalizar |
| Dimensiones del módulo (largo/ancho/alto) | 2172x1303x35 mm |
| Peso del módulo | 30,9 kg |
| Clase de aplicación | Clase A |
INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

Batería montada en la pared
Batería apilable
Batería montada en bastidor
Batería inversora todo en uno
Armario de almacenamiento de energía
Contenedor de almacenamiento de energía
Panel solar
Inversor solar