Painéal Gréine 590-610W 60 Modúl Leathchealla Dé-aghaidheach
RÉAMHRÁ AN TÁIRGE
Bunaithe ar theicneolaíocht il-bharra bus ceannródaíoch CFS Solar, ionchorpraíonn na modúil sceallóga sileacain 210mm, gearradh neamh-millteach agus teicneolaíochtaí idirnasctha ard-dlúis. Trí theicneolaíocht modúl déthaobhach a úsáid, laghdaítear an sruth leictreach atá ag sreabhadh i ngach barra bus faoi leath. Teicneolaíocht giniúna cumhachta déthaobhach, tá teicneolaíocht giniúna cumhachta déthaobhach ar cheann dár nuálaíochtaí teicneolaíochta, ag clúdach an tsreang leictreoid-alúmanaim ar chúl go hiomlán, is féidir le comhpháirteanna déthaobhacha solas na gréine a ionsú ó thosach agus ó chúl an chomhpháirte ag an am céanna, ag giniúint leictreachais.
GNÉITHE
Teicneolaíocht défacial Cealla Leathghearrtha MBB.
Éifeachtúlacht Chomhshó Modúl Níos Airde.
Feidhmíocht i solas íseal.
Dearadh meáchain éadrom.
Aschur Cumhachta Níos Airde.
Feidhmchlár





Paraiméadair


| Uasmhéid Chumhachta | 590W | 595W | 600W | 605W | 610W |
| Voltas Ciorcaid Oscailte (Voc) | 41.20V | 41.35V | 41.50V | 41.65V | 41.80V |
| Gearrchiorcad Reatha (lsc) | 18.38A | 18.43A | 18.50A | 18.57A | 18.63A |
| Uasvoltas Cumhachta (Vm) | 34.10V | 34.25V | 34.40V | 34.55V | 34.70V |
| Uasmhéid Cumhachta Reatha (lm) | 17.31A | 17.38A | 17.45A | 17.52A | 17.58A |
| Éifeachtúlacht an mhodúil | 20.84% | 21.02% | 21.20% | 21.38% | 21.55% |
| Uasmhéid Fiús Sraith | 25A | ||||
| Caoinfhulaingt dhearfach vata | 0~+3% | ||||
| Líon na nDéod | 3 | ||||
| Coinníollacha Caighdeánacha Tástála | 1000W/M2,25°C, AM1.5 | ||||
| Uasvoltas an Chórais | 1500VIDC | ||||
| Teocht Oibriúcháin Gnáth na Cealla | 45±2℃ | ||||
| Cumas Luchtaithe do chlúdach an mhodúil (gloine) | 5400Pa (lEC61215) (sneachta) | ||||
| Cumas Luchtaithe do thosach agus do chúl an mhodúil | 2400Pa (lEC61215) (gaoth) | ||||
| TRÉITHE MEICIÚLA | |
| Clúdach tosaigh (ábhar/tiús) | gloine tempered íseal-iarann/3.2mm |
| Cill (cainníocht/ábhar/toisí) | 120(6x20)/sileacan monachriostalach, dé-aghaidheach |
| Bosca acomhal (céim chosanta) | ≥lP68 |
| Cáblaí & nascóirí breiseán | 4mm2,300mm ar fhad, is féidir an fad a shaincheapadh |
| Toisí an Mhodúil (F/L/A) | 2172x1303x35mm |
| Meáchan an Mhodúil | 30.9kg |
| Rang iarratais | Aicme A |
RÉAMHRÁ AN TÁIRGE

Ceallraí Balla-Feistithe
Ceallraí In-Chruachta
Ceallraí atá Feistithe ar Raic
Ceallraí Inbhéartóra Uile-i-gCeann
Comh-Aireachta Stórála Fuinnimh
Coimeádán Stórála Fuinnimh
Painéal Gréine
Inbhéirteoir Gréine