แผงโซลาร์เซลล์ 590-610 วัตต์ แบบ 60 เซลล์ครึ่งด้าน (Bifacial Module)
แนะนำผลิตภัณฑ์
โมดูลของ CFS Solar พัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีมัลติบัสบาร์ชั้นนำ โดยใช้แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนขนาด 210 มม. เทคโนโลยีการตัดแบบไม่ทำลาย และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อความหนาแน่นสูง ด้วยเทคโนโลยีโมดูลแบบสองด้าน กระแสไฟฟ้าที่ไหลในแต่ละบัสบาร์จะลดลงครึ่งหนึ่ง เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าสองด้านนี้เป็นหนึ่งในนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของเรา โดยใช้ลวดอะลูมิเนียมหุ้มขั้วไฟฟ้าด้านหลังอย่างสมบูรณ์ ทำให้ส่วนประกอบสองด้านสามารถดูดซับแสงแดดจากทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมกันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
คุณสมบัติ
เทคโนโลยี MBB Half Cut Cell แบบสองด้าน
ประสิทธิภาพการแปลงโมดูลที่สูงขึ้น
ประสิทธิภาพในสภาพแสงน้อย
ดีไซน์น้ำหนักเบา
กำลังขับสูงขึ้น
แอปพลิเคชัน





พารามิเตอร์


| กำลังสูงสุด | 590 วัตต์ | 595 วัตต์ | 600 วัตต์ | 605 วัตต์ | 610 วัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (Voc) | 41.20 โวลต์ | 41.35 โวลต์ | 41.50 โวลต์ | 41.65 โวลต์ | 41.80 โวลต์ |
| กระแสลัดวงจร (lsc) | 18.38เอ | 18.43เอ | 18.50เอ | 18.57เอ | 18.63เอ |
| แรงดันไฟฟ้ากำลังสูงสุด (Vm) | 34.10 โวลต์ | 34.25 โวลต์ | 34.40 โวลต์ | 34.55 โวลต์ | 34.70 โวลต์ |
| กระแสไฟฟ้ากำลังสูงสุด (ลูเมน) | 17.31เอ | 17.38เอ | 17.45เอ | 17.52เอ | 17.58เอ |
| ประสิทธิภาพของโมดูล | 20.84% | 21.02% | 21.20% | 21.38% | 21.55% |
| ฟิวส์อนุกรมสูงสุด | 25A | ||||
| ค่าความคลาดเคลื่อนบวกของวัตต์ | 0~+3% | ||||
| จำนวนไดโอด | 3 | ||||
| เงื่อนไขการทดสอบมาตรฐาน | 1000 วัตต์/ตร.ม. 25°C AM1.5 | ||||
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของระบบ | 1500VIDC | ||||
| อุณหภูมิเซลล์การทำงานปกติ | 45±2℃ | ||||
| ความสามารถในการรับน้ำหนักของฝาครอบโมดูล (กระจก) | 5400Pa(lEC61215)(หิมะ) | ||||
| ความสามารถในการรับน้ำหนักสำหรับด้านหน้าและด้านหลังของโมดูล | 2400Pa(lEC61215)(ลม) | ||||
| คุณลักษณะทางกล | |
| หน้าปก (วัสดุ/ความหนา) | กระจกนิรภัยชนิดเหล็กต่ำ/3.2 มม. |
| เซลล์ (จำนวน/วัสดุ/ขนาด) | 120(6x20)/ซิลิคอนผลึกเดี่ยว, สองด้าน |
| กล่องรวมสายไฟ (ระดับการป้องกัน) | ≥lP68 |
| สายเคเบิลและหัวต่อ | ขนาด 4 มม. ยาว 300 มม. สามารถปรับแต่งความยาวได้ |
| ขนาดของโมดูล (ยาว/กว้าง/สูง) | 2172x1303x35 มม. |
| น้ำหนักโมดูล | 30.9 กก. |
| คลาสแอปพลิเคชัน | คลาสเอ |
แนะนำผลิตภัณฑ์

แบตเตอรี่ติดผนัง
แบตเตอรี่แบบซ้อนได้
แบตเตอรี่แบบติดตั้งบนแร็ค
แบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์แบบออลอินวัน
ตู้เก็บพลังงาน
ภาชนะเก็บพลังงาน
แผงโซลาร์เซลล์
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์