Panel solar de 415W-430W, módulo de 54 celdas, totalmente negro.
INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO
Basados en la tecnología multibarra líder de CFS Solar, los módulos incorporan obleas de silicio de 182 mm, corte no destructivo y tecnologías de interconexión de alta densidad. Gracias a la tecnología de módulos de media celda, la corriente eléctrica que fluye en cada barra se reduce a la mitad. La pérdida por sombreado de la media celda es mucho menor que la de un módulo convencional en determinadas condiciones de sombreado. Además, la superficie del panel solar, completamente negra, está tratada con un recubrimiento negro que le confiere una gran resistencia a los rayos ultravioleta, a las altas temperaturas y a la corrosión.
CARACTERÍSTICAS
Tecnología bifacial de células de medio corte MBB.
Mayor eficiencia de conversión de módulos.
Rendimiento en condiciones de poca luz
Diseño ligero.
Mayor potencia de salida.
Solicitud





Parámetros


| Potencia máxima | 415 W | 420 W | 425 W | 430 W |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 37,80 V | 38V | 38,2 V | 38,4 V |
| Corriente de cortocircuito (lsc) | 13.76A | 13,87 V | 13.98A | 14.09A |
| Voltaje de potencia máxima (Vm) | 31,76 V | 31,93 V | 32,10 V | 32,27 V |
| Corriente de potencia máxima (lm) | 13.06A | 13.15A | 13.24A | 13.33A |
| Eficiencia del módulo | 21,3% | 21,5% | 21,6% | 22% |
| Fusible de serie máximo | 25A | |||
| Tolerancia positiva de Watts | 0~+3% | |||
| Número de diodos | 3 | |||
| Condiciones de prueba estándar | 1000 W/M2,25°C ,AM1.5 | |||
| Voltaje máximo del sistema | 1500VIDC | |||
| Temperatura normal de funcionamiento de la celda | 45±2℃ | |||
| Capacidad de carga de la cubierta del módulo (vidrio) | 5400Pa(lEC61215)(nieve) | |||
| Capacidad de carga para la parte delantera y trasera del módulo | 2400Pa(lEC61215)(viento) | |||
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | |
| Cubierta frontal (material/grosor) | vidrio templado bajo en hierro/3,2 mm |
| Célula (cantidad/material/dimensiones) | 108(6x18)/silicio monocristalino |
| Caja de conexiones (grado de protección) | ≥lP68 |
| Cables y conectores | 4 mm2300 mm de longitud, la longitud se puede personalizar |
| Dimensiones del módulo (largo/ancho/alto) | 1722x1134x30 mm |
| Peso del módulo | 21,6 kg |
| Clase de aplicación | Clase A |
INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

Batería montada en la pared
Batería apilable
Batería montada en bastidor
Batería inversora todo en uno
Armario de almacenamiento de energía
Contenedor de almacenamiento de energía
Panel solar
Inversor solar