Panneau solaire 415W-430W 54 demi-cellules Module entièrement noir
PRÉSENTATION DU PRODUIT
S'appuyant sur la technologie multibusbar de pointe de CFS Solar, les modules intègrent des plaquettes de silicium de 182 mm, une découpe non destructive et des technologies d'interconnexion haute densité. Grâce à la technologie des modules à demi-cellules, le courant électrique circulant dans chaque busbar est divisé par deux. Les pertes dues à l'ombrage sont ainsi nettement inférieures à celles des modules classiques dans certaines conditions d'ombrage. De plus, la surface entièrement noire du panneau solaire est traitée avec un revêtement noir offrant une excellente résistance aux ultraviolets, aux hautes températures et à la corrosion.
CARACTÉRISTIQUES
Technologie bifaciale MBB Half Cut Cell.
Rendement de conversion des modules plus élevé.
Performances en faible luminosité
Conception légère.
Puissance de sortie plus élevée.
Application





Paramètres


| Puissance maximale | 415 W | 420 W | 425 W | 430 W |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 37,80 V | 38V | 38,2 V | 38,4 V |
| Courant de court-circuit (lsc) | 13,76A | 13,87 V | 13,98A | 14.09A |
| Tension de puissance maximale (Vm) | 31,76 V | 31,93 V | 32,10 V | 32,27 V |
| Courant de puissance maximale (lm) | 13.06A | 13.15A | 13.24A | 13,33A |
| Efficacité du module | 21,3% | 21,5% | 21,6% | 22% |
| Fusible de série Maximum | 25A | |||
| Tolérance positive de Watts | 0~+3% | |||
| Nombre de diodes | 3 | |||
| Conditions d'essai standard | 1000W/m2,25°C ,AM1.5 | |||
| Tension maximale du système | 1500VIDC | |||
| Température de fonctionnement normale de la cellule | 45±2℃ | |||
| Capacité de charge du couvercle du module (verre) | 5400Pa(lEC61215)(neige) | |||
| Capacité de charge à l'avant et à l'arrière du module | 2400Pa(lEC61215)(vent) | |||
| CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | |
| Couverture avant (matière/épaisseur) | Verre trempé à faible teneur en fer/3,2 mm |
| Cellule (quantité/matériau/dimensions) | 108 (6 x 18)/silicium monocristallin |
| Boîte de jonction (degré de protection) | ≥lP68 |
| Câbles et connecteurs | 4 mm2300 mm de longueur, longueur personnalisable |
| Dimensions du module (L/l/H) | 1722 x 1134 x 30 mm |
| Poids du module | 21,6 kg |
| Classe d'application | Classe A |
PRÉSENTATION DU PRODUIT

Batterie murale
Batterie empilable
Batterie montée en rack
Batterie onduleur tout-en-un
Armoire de stockage d'énergie
Conteneur de stockage d'énergie
Panneau solaire
Onduleur solaire