Pannello solare 415W-430W, modulo a 54 semicelle completamente nero
INTRODUZIONE AL PRODOTTO
Basati sulla tecnologia multi-busbar all'avanguardia di CFS Solar, i moduli incorporano wafer di silicio da 182 mm, taglio non distruttivo e tecnologie di interconnessione ad alta densità. Grazie alla tecnologia dei moduli a semicelle, la corrente elettrica che scorre in ciascuna busbar viene dimezzata. La perdita per ombreggiamento delle semicelle è nettamente inferiore rispetto ai moduli tradizionali in determinate condizioni di ombreggiamento. Inoltre, la superficie del pannello solare, interamente nera, è trattata con un rivestimento nero che offre un'elevata resistenza ai raggi ultravioletti, alle alte temperature e alla corrosione.
CARATTERISTICHE
Tecnologia bifacciale MBB Half Cut Cell.
Maggiore efficienza di conversione dei moduli.
Prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione
Design leggero.
Maggiore potenza in uscita.
Applicazione





Parametri


| Potenza massima | 415W | 420W | 425W | 430W |
| Tensione a circuito aperto (Voc) | 37,80 V | 38V | 38,2 V | 38,4 V |
| Corrente di cortocircuito (LSC) | 13.76A | 13,87 V | 13.98A | 14.09A |
| Tensione di potenza massima (Vm) | 31,76 V | 31,93 V | 32,10 V | 32,27 V |
| Corrente di potenza massima (lm) | 13.06A | 13.15A | 13.24A | 13.33A |
| Efficienza del modulo | 21,3% | 21,5% | 21,6% | 22% |
| Fusibile in serie massimo | 25A | |||
| tolleranza positiva di Watts | 0~+3% | |||
| Numero di diodi | 3 | |||
| Condizioni di prova standard | 1000 W/M2,25°C ,AM1.5 | |||
| Tensione massima del sistema | 1500VIDC | |||
| Temperatura normale della cella di funzionamento | 45±2℃ | |||
| Capacità di carico del coperchio del modulo (vetro) | 5400 Pa (lEC61215) (neve) | |||
| Capacità di carico per la parte anteriore e posteriore del modulo | 2400 Pa (lEC61215) (vento) | |||
| CARATTERISTICHE MECCANICHE | |
| Copertina anteriore (materiale/spessore) | vetro temperato a basso contenuto di ferro/3,2 mm |
| Cellula (quantità/materiale/dimensioni) | 108(6x18)/silicio monocristallino |
| Scatola di derivazione (grado di protezione) | ≥lP68 |
| Cavi e connettori a spina | 4 mm2,300 mm di lunghezza, la lunghezza può essere personalizzata |
| Dimensioni del modulo (L/P/A) | 1722x1134x30mm |
| Peso del modulo | 21,6 kg |
| Classe di applicazione | Classe A |
INTRODUZIONE AL PRODOTTO

Batteria montata a parete
Batteria impilabile
Batteria montata su rack
Batteria per inverter tutto in uno
Armadio per l'immagazzinamento di energia
Contenitore per lo stoccaggio di fondi
Pannello solare
Inverter solare