01020304
415W-430W 54片半片全黑太阳能电池板组件
产品介绍
基于CFS Solar领先的多栅线技术,组件采用182mm硅片、无损切割和高密度互连技术。通过采用半片组件技术,每条栅线中的电流减半。在某些遮阴条件下,半片组件的遮阴损失远优于普通组件。此外,全黑太阳能电池板表面经过黑色涂层处理,具有优异的抗紫外线、耐高温和耐腐蚀性能。
特征
MBB半切细胞双面技术。
更高的模块转换效率。
低光照性能
轻巧设计。
更高的功率输出。
应用
太阳能组件可应用于各种场景,例如家庭、项目、建筑或农业等领域。我们提供多种组件设计,以满足不同应用场景的需求,从而满足客户的多元化需求。





参数


| 最大功率 | 415瓦 | 420瓦 | 425瓦 | 430瓦 |
| 开路电压(Voc) | 37.80伏 | 38伏 | 38.2伏 | 38.4伏 |
| 短路电流(lsc) | 13.76A | 13.87伏 | 13.98A | 14.09A |
| 最大功率电压(Vm) | 31.76伏 | 31.93伏 | 32.10伏 | 32.27伏 |
| 最大功率电流(流明) | 13.06A | 13.15A | 13.24A | 13.33A |
| 模块效率 | 21.3% | 21.5% | 21.6% | 22% |
| 最大串联保险丝 | 25A | |||
| 瓦特正耐受性 | 0~+3% | |||
| 二极管数量 | 3 | |||
| 标准测试条件 | 1000瓦/米225°C,AM1.5 | |||
| 最大系统电压 | 1500伏直流电 | |||
| 正常工作电池温度 | 45±2℃ | |||
| 模块盖(玻璃)的承重能力 | 5400Pa(lEC61215)(雪) | |||
| 模块前后两端的承载能力 | 2400Pa(lEC61215)(风) | |||
| 机械特性 | |
| 封面(材质/厚度) | 低铁钢化玻璃/3.2毫米 |
| 单元格(数量/材料/尺寸) | 108(6x18)/单晶硅 |
| 接线盒(防护等级) | ≥lP68 |
| 电缆和插头连接器 | 4毫米2长度为300毫米,长度可定制 |
| 模块尺寸(长/宽/高) | 1722x1134x30毫米 |
| 模块重量 | 21.6公斤 |
| 应用程序类 | A级 |
产品介绍
完善的质量检测体系。对每块电池和组件的生产过程进行持续在线监控和拍照记录。完善的质量控制信息管理系统。确保所有数据完整保存。智能报警和停机机制,确保零偏差、零误差。严格的验收标准和公差要求。

壁挂式电池
可堆叠电池
机架式电池
一体式逆变器电池
储能柜
储能容器
太阳能电池板
太阳能逆变器