0102030405
Painéal Gréine 525-550W 72 Modúl Leathchealla Dé-aghaidheach
RÉAMHRÁ AN TÁIRGE
Ní hamháin go bhfuil dearadh nuálach an MG 1-3kW éasca le suiteáil, ach ceadaíonn sé naisc thapa DC agus AC freisin. Mar shampla, níl ann ach 9.5 kg meáchain. Tá an coimisiúnú chomh héasca céanna, toisc go gceadaíonn an comhéadan úsáideora comhtháite (taispeántas LCD áitiúil agus cnaipí) gur féidir na socruithe riachtanacha a roghnú go tapa.
GNÉITHE
Teicneolaíocht défacial Cealla Leathghearrtha MBB.
Éifeachtúlacht Chomhshó Modúl Níos Airde.
Feidhmíocht íseal-sholais
Dearadh meáchain éadrom.
Aschur Cumhachta Níos Airde.
Feidhmchlár
Is féidir modúil ghréine a úsáid i réimse cásanna, sa bhaile nó le haghaidh tionscadal, san earnáil tógála nó talmhaíochta. Tá raon leathan dearaí modúl ar fáil chun freastal ar chásanna éagsúla feidhmchláir, ag sásamh riachtanais éagsúla ár gcustaiméirí.





Paraiméadair


| FEIDHMÍOCHT LEICTREACH | ||||||
| Uasmhéid Chumhachta | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
| Voltas Ciorcaid Oscailte (Voc) | 49.05V | 49.20V | 49.35V | 49.50V | 49.65V | 49.80V |
| Gearrchiorcad Reatha (lsc) | 13.65A | 13.71A | 13.78A | 13.85A | 13.92A | 13.98A |
| Uasvoltas Cumhachta (Vm) | 41.20V | 41.35V | 41.50V | 41.65V | 41.80V | 41.95V |
| Uasmhéid Cumhachta Reatha (lm) | 12.75A | 12.82A | 12.90A | 12.97A | 13.04A | 13.12A |
| Éifeachtúlacht an mhodúil | 20.3% | 20.5% | 20.7% | 20.9% | 21.1% | 21.3% |
| Uasmhéid Fiús Sraith | 25A | |||||
| Caoinfhulaingt dhearfach vata | 0~+3% | |||||
| Líon na nDéod | 3 | |||||
| Coinníollacha Caighdeánacha Tástála | 1000W/M2,25°C, AM1.5 | |||||
| Uasvoltas an Chórais | 1500VIDC | |||||
| Teocht Oibriúcháin Gnáth na Cealla | 45±2℃ | |||||
| Cumas Luchtaithe do chlúdach an mhodúil (gloine) | 5400Pa (lEC61215) (sneachta) | |||||
| Cumas Luchtaithe do thosach agus do chúl an mhodúil | 2400Pa (lEC61215) (gaoth) | |||||
| TRÉITHE MEICIÚLA | |
| Clúdach tosaigh (ábhar/tiús) | gloine tempered íseal-iarann/3.2mm |
| Cill (cainníocht/ábhar/toisí) | 144(6x24)/sileacan monachriostalach, dé-aghaidheach |
| Bosca acomhal (céim chosanta) | ≥lP68 |
| Cáblaí & nascóirí breiseán | 4mm2,300mm ar fhad, is féidir an fad a shaincheapadh |
| Toisí an Mhodúil (F/L/A) | 2279x1134x35mm |
| Meáchan an Mhodúil | 27.2kg |
| Rang iarratais | Aicme A |
RÉAMHRÁ AN TÁIRGE
Cigireacht cáilíochta foirfe. Monatóireacht leanúnach ar líne agus taifeadadh grianghrafadóireachta ar tháirgeadh gach ceallraí agus comhpháirte. Córas bainistíochta faisnéise rialaithe cáilíochta foirfe. Caomhnú iomlán gach sonraí a chinntiú. Sásra aláraim agus múchta cliste chun aon diall agus aon earráid a chinntiú. Caighdeáin ghlactha dochta agus ceanglais lamháltais dhian.

Ceallraí Balla-Feistithe
Ceallraí In-Chruachta
Ceallraí atá Feistithe ar Raic
Ceallraí Inbhéartóra Uile-i-gCeann
Comh-Aireachta Stórála Fuinnimh
Coimeádán Stórála Fuinnimh
Painéal Gréine
Inbhéirteoir Gréine