0102030405
Serie de sistemas de almacenamiento de energía de alto voltaje todo en uno de 10 kWh, 15 kWh y 20 kWh.
●Sistema de respaldo de almacenamiento de energía para el hogar
●Sistema de almacenamiento de energía mediante paneles solares
●Base de comunicación
●Uso en supermercados y hospitales, etc.
CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| Modelo | CFS-1024 | CFS-1536 | CFS-2048 |
| Capacidad de un solo módulo | 5,12 kWh | ||
| Voltaje estándar | 102,4 V | ||
| Dimensiones del producto | 700* 235* 307 mm | ||
| Dimensiones del paquete | 790* 325* 402 mm | ||
| Peso neto | 44 kg | ||
| Dimensiones totales del producto | 700*235*1470 mm | 700*235*1772 mm | 700*235*2075 mm |
| Peso neto total | 132 kg | 177 kg | 222 kg |
| Voltaje nominal | 204,8 V | 307,2 V | 409,6 V |
| Energía nominal | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
| Voltaje de funcionamiento | 172,8~230,4V | 259,2~345,5 V | 345,6~460,8V |
| Temperatura de funcionamiento | 0~55℃ | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20~55℃ | ||
| Protección contra la entrada de agua | IP54 | ||
| Enfriamiento | Natural | ||
| Comunicación | CAN/WIFI | ||
| Entrada PV | |||
| Potencia máxima | 15000W | ||
| Voltaje máximo | 1000 V CC | ||
| Rango de voltaje MPPT | 200~850 V CC | ||
| Corriente de entrada máxima/por cadena | 13A/13A | ||
| Entrada/Salida de CA | |||
| Potencia nominal | 10000W | ||
| Corriente máxima de salida/entrada | 17A/25A | ||
| Salida/Entrada nominal | 50/60 Hz: 400/380 V CA | ||

Batería montada en la pared
Batería apilable
Batería montada en bastidor
Batería inversora todo en uno
Armario de almacenamiento de energía
Contenedor de almacenamiento de energía
Panel solar
Inversor solar