0102030405
Systèmes de stockage d'énergie haute tension tout-en-un 10 kWh, 15 kWh et 20 kWh
● Système de stockage d'énergie domestique
● Système de stockage de panneaux solaires
● Base de communication
●Utilisation en supermarché et en milieu hospitalier, etc.
CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
| Modèle | CFS-1024 | CFS-1536 | CFS-2048 |
| Capacité d'un seul module | 5,12 kWh | ||
| Tension standard | 102,4 V | ||
| Dimensions du produit | 700* 235* 307 mm | ||
| Dimensions de l'emballage | 790* 325* 402 mm | ||
| Poids net | 44 kg | ||
| Dimension totale du produit | 700*235*1470 mm | 700*235*1772 mm | 700*235*2075 mm |
| Poids net total | 132 kg | 177 kg | 222 kg |
| Tension nominale | 204,8 V | 307,2 V | 409,6 V |
| Énergie nominale | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
| Tension de fonctionnement | 172,8~230,4 V | 259,2~345,5 V | 345,6~460,8 V |
| Température de fonctionnement | 0~55℃ | ||
| Température de stockage | -20~55℃ | ||
| Protection contre les infiltrations | IP54 | ||
| Refroidissement | Naturel | ||
| Communication | CAN/Wi-Fi | ||
| Entrée PV | |||
| Puissance maximale | 15000W | ||
| Tension maximale | 1000 V CC | ||
| Plage de tension MPPT | 200~850 V CC | ||
| Courant d'entrée max./Par chaîne | 13A/13A | ||
| Entrée/sortie CA | |||
| Puissance nominale | 10000W | ||
| Courant de sortie/d'entrée maximal | 17A/25A | ||
| Sortie/entrée nominale | 50/60 Hz : 400/380 V CA | ||

Batterie murale
Batterie empilable
Batterie montée en rack
Batterie onduleur tout-en-un
Armoire de stockage d'énergie
Conteneur de stockage d'énergie
Panneau solaire
Onduleur solaire