0102030405
Hoogspannings alles-in-één energieopslagsysteemserie van 10 kWh, 15 kWh en 20 kWh
● Back-up voor energieopslag in huis
●Opslagsysteem voor zonnepanelen
●Communicatiebasis
●Gebruik in supermarkten en ziekenhuizen, enz.
FUNCTIES

PRODUCTSPECIFICATIES
| Model | CFS-1024 | CFS-1536 | CFS-2048 |
| Capaciteit van één module | 5,12 kWh | ||
| Standaardspanning | 102,4V | ||
| Productafmetingen | 700* 235* 307 mm | ||
| Verpakkingsafmetingen | 790* 325* 402 mm | ||
| Nettogewicht | 44 kg | ||
| Totale productafmetingen | 700*235*1470 mm | 700*235*1772 mm | 700*235*2075 mm |
| Totaal nettogewicht | 132 kg | 177 kg | 222 kg |
| Nominale spanning | 204,8V | 307,2V | 409,6V |
| Nominaal energielabel | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
| Werkspanning | 172,8~230,4V | 259,2~345,5V | 345,6~460,8V |
| Bedrijfstemperatuur | 0~55℃ | ||
| Bewaartemperatuur | -20~55℃ | ||
| Bescherming tegen indringing | IP54 | ||
| Koeling | Natuurlijk | ||
| Mededeling | CAN/WIFI | ||
| PVinput | |||
| Maximaal vermogen | 15000W | ||
| Maximale spanning | 1000VDC | ||
| MPPT-spanningsbereik | 200~850VDC | ||
| Maximale ingangsstroom per snaar | 13A/13A | ||
| AC-uitgang/-ingang | |||
| Nominaal vermogen | 10000W | ||
| Maximale uitgangs-/ingangsstroom | 17A/25A | ||
| Nominale uitgang/ingang | 50/60Hz: 400/380VAC | ||

Wandgemonteerde batterij
Stapelbare batterij
Rackgemonteerde batterij
Alles-in-één omvormeraccu
Energieopslagkast
Energieopslagcontainer
Zonnepaneel
Zonne-omvormer