0102030405
Serie di sistemi di accumulo di energia ad alta tensione "tutto in uno" da 10 kWh, 15 kWh e 20 kWh
●Accumulo di energia di riserva domestico
●Sistema di accumulo a pannelli solari
●Base di comunicazione
●Utilizzo in supermercati, ospedali, ecc.
CARATTERISTICHE

SPECIFICHE DEL PRODOTTO
| Modello | CFS-1024 | CFS-1536 | CFS-2048 |
| Capacità del singolo modulo | 5,12 kWh | ||
| Tensione standard | 102,4 V | ||
| Dimensioni del prodotto | 700* 235* 307 mm | ||
| Dimensioni della confezione | 790* 325* 402 mm | ||
| Peso netto | 44 kg | ||
| Dimensione totale del prodotto | 700*235*1470mm | 700*235*1772mm | 700*235* 2075mm |
| Peso netto totale | 132 kg | 177 kg | 222 kg |
| Tensione nominale | 204,8 V | 307,2 V | 409,6 V |
| Acqua valutata | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
| Tensione di lavoro | 172,8~230,4V | 259,2~345,5V | 345,6~460,8V |
| Temperatura di esercizio | 0~55℃ | ||
| Temperatura di conservazione | -20~55℃ | ||
| Protezione contro l'ingresso di agenti esterni | IP54 | ||
| Raffreddamento | Naturale | ||
| Comunicazione | CAN/WIFI | ||
| PVinput | |||
| Potenza massima | 15000W | ||
| Tensione massima | 1000 V CC | ||
| Intervallo di tensione MPPT | 200~850 V CC | ||
| Corrente di ingresso massima per stringa | 13A/13A | ||
| Uscita/ingresso CA | |||
| Potenza nominale | 10000W | ||
| Corrente massima di uscita/ingresso | 17A/25A | ||
| Uscita/Ingresso nominale | 50/60Hz:400/380VAC | ||

Batteria montata a parete
Batteria impilabile
Batteria montata su rack
Batteria per inverter tutto in uno
Armadio per l'immagazzinamento di energia
Contenitore per lo stoccaggio di fondi
Pannello solare
Inverter solare