0102030405
●ระบบสำรองพลังงานสำหรับบ้าน
●ระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์
●ฐานการสื่อสาร
●ใช้ในซูเปอร์มาร์เก็ตและโรงพยาบาล เป็นต้น
คุณสมบัติ

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| แบบอย่าง | ซีเอฟเอส-1024 | ซีเอฟเอส-1536 | ซีเอฟเอส-2048 |
| ความจุโมดูลเดี่ยว | 5.12 กิโลวัตต์ชั่วโมง | ||
| แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน | 102.4 โวลต์ | ||
| ขนาดผลิตภัณฑ์ | 700* 235* 307 มม. | ||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 790* 325* 402 มม. | ||
| น้ำหนักสุทธิ | 44 กก. | ||
| มิติผลิตภัณฑ์โดยรวม | 700*235*1470 มม. | 700*235*1772 มม. | 700*235*2075 มม. |
| น้ำหนักสุทธิรวม | 132 กก. | 177 กก. | 222 กก. |
| แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 204.8 โวลต์ | 307.2 โวลต์ | 409.6 โวลต์ |
| พลังงานที่ได้รับการจัดอันดับ | 10.24 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 15.36 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 20.48 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | 172.8~230.4 โวลต์ | 259.2~345.5 โวลต์ | 345.6~460.8 โวลต์ |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0~55℃ | ||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20~55℃ | ||
| การป้องกันการซึมผ่าน | IP54 | ||
| การระบายความร้อน | เป็นธรรมชาติ | ||
| การสื่อสาร | CAN/WIFI | ||
| PVinput | |||
| พลังสูงสุด | 15000 วัตต์ | ||
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 1000VDC | ||
| ช่วงแรงดัน MPPT | 200~850VDC | ||
| กระแสอินพุตสูงสุด/ต่อสาย | 13A/13A | ||
| เอาต์พุต/อินพุต AC | |||
| กำลังไฟฟ้าที่ระบุ | 10000 วัตต์ | ||
| กระแสเอาต์พุต/อินพุตสูงสุด | 17A/25A | ||
| ผลผลิต/อินพุตที่ระบุ | 50/60Hz: 400/380VAC | ||

แบตเตอรี่ติดผนัง
แบตเตอรี่แบบซ้อนได้
แบตเตอรี่แบบติดตั้งบนแร็ค
แบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์แบบออลอินวัน
ตู้เก็บพลังงาน
ภาชนะเก็บพลังงาน
แผงโซลาร์เซลล์
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์