0102030405
Hochvolt-Komplettspeichersysteme (10 kWh, 15 kWh, 20 kWh)
●Heimspeicher-Notstromversorgung
●Solarpanel-Speichersystem
●Kommunikationsbasis
●Nutzung in Supermärkten und Krankenhäusern usw.
MERKMALE

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
| Modell | CFS-1024 | CFS-1536 | CFS-2048 |
| Kapazität eines einzelnen Moduls | 5,12 kWh | ||
| Standardspannung | 102,4 V | ||
| Produktabmessungen | 700 x 235 x 307 mm | ||
| Verpackungsabmessungen | 790 × 325 × 402 mm | ||
| Nettogewicht | 44 kg | ||
| Gesamtproduktabmessungen | 700 x 235 x 1470 mm | 700 x 235 x 1772 mm | 700 x 235 x 2075 mm |
| Gesamtnettogewicht | 132 kg | 177 kg | 222 kg |
| Nennspannung | 204,8 V | 307,2 V | 409,6 V |
| Nennenergie | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
| Betriebsspannung | 172,8–230,4 V | 259,2 bis 345,5 V | 345,6–460,8 V |
| Betriebstemperatur | 0~55℃ | ||
| Lagertemperatur | -20~55℃ | ||
| Schutzart | IP54 | ||
| Kühlung | Natürlich | ||
| Kommunikation | CAN/WLAN | ||
| PV-Eingang | |||
| Maximale Leistung | 15000 W | ||
| Maximale Spannung | 1000 V DC | ||
| MPPT-Spannungsbereich | 200–850 V DC | ||
| Maximaler Eingangsstrom pro Strang | 13A/13A | ||
| Wechselstromausgang/-eingang | |||
| Nennleistung | 10000W | ||
| Maximaler Ausgangs-/Eingangsstrom | 17A/25A | ||
| Nennausgang/Nenneingang | 50/60 Hz: 400/380 V AC | ||

Wandmontierte Batterie
Stapelbare Batterie
Rackmontierte Batterie
All-in-One-Wechselrichterbatterie
Energiespeicherschrank
Energiespeichercontainer
Solarpanel
Solarwechselrichter