0102030405
●家用储能备用电源
●太阳能电池板储能系统
●通信基地
●超市、医院等场所使用。
特征

产品规格
| 模型 | CFS-1024 | CFS-1536 | CFS-2048 |
| 单模块容量 | 5.12千瓦时 | ||
| 标准电压 | 102.4伏 | ||
| 产品尺寸 | 700*235*307毫米 | ||
| 包装尺寸 | 790*325*402毫米 | ||
| 净重 | 44公斤 | ||
| 产品总尺寸 | 700*235*1470毫米 | 700*235*1772毫米 | 700*235*2075毫米 |
| 总净重 | 132公斤 | 177公斤 | 222公斤 |
| 标称电压 | 204.8伏 | 307.2伏 | 409.6伏 |
| 额定能量 | 10.24千瓦时 | 15.36千瓦时 | 20.48千瓦时 |
| 工作电压 | 172.8~230.4伏 | 259.2~345.5V | 345.6~460.8伏 |
| 工作温度 | 0~55℃ | ||
| 储存温度 | -20~55℃ | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 冷却 | 自然的 | ||
| 沟通 | CAN/WIFI | ||
| 光伏输入 | |||
| 最大功率 | 15000瓦 | ||
| 最大电压 | 1000VDC | ||
| MPPT电压范围 | 200~850VDC | ||
| 每串最大输入电流 | 13A/13A | ||
| 交流输出/输入 | |||
| 额定功率 | 10000瓦 | ||
| 最大输出/输入电流 | 17A/25A | ||
| 标称输出/输入 | 50/60Hz:400/380VAC | ||

壁挂式电池
可堆叠电池
机架式电池
一体式逆变器电池
储能柜
储能容器
太阳能电池板
太阳能逆变器