0102030405
Sistema de almacenamiento de energía todo en uno de 3 kW y 5 kW con batería CATL.
Sistema de almacenamiento de energía
Todo en uno
La serie de sistemas de almacenamiento de energía residencial es el producto monofásico todo en uno más moderno, que ofrece una solución segura, inteligente y de alta eficiencia para aplicaciones residenciales. La serie LIFEPO4 es un módulo de batería CATL todo en uno con inversor híbrido, que ofrece bajos costos de mantenimiento y una instalación sencilla.
CARACTERÍSTICAS
Seguridad
-Batería CATL LFP, estable y segura
-Módulo, paquete, sistema, triple protección
-IP65, instalación en exteriores, lejos de la sala de estar
Simple
-Diseño modular, una sola persona puede transportarlo e instalarlo.
-Conectar y usar
Instalación rápida en 30 minutos.
-Ahorro de espacio; superficie de 0,15 m²
Interconexión
Plataforma global en la nube y aplicación móvil disponible en cualquier momento y lugar.
-API abierta, compatible con aplicaciones de internet de alto rendimiento
-Batería CATL LFP, estable y segura
-Módulo, paquete, sistema, triple protección
-IP65, instalación en exteriores, lejos de la sala de estar
Simple
-Diseño modular, una sola persona puede transportarlo e instalarlo.
-Conectar y usar
Instalación rápida en 30 minutos.
-Ahorro de espacio; superficie de 0,15 m²
Interconexión
Plataforma global en la nube y aplicación móvil disponible en cualquier momento y lugar.
-API abierta, compatible con aplicaciones de internet de alto rendimiento
| Tipo de batería | LFP (LiFePO4) |
| Peso | 54 kg |
| Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) | 540*490*240 mm |
| Protección de la propiedad intelectual | IP65 |
| Garantía | Garantía de producto de 5 años, Garantía de rendimiento de 10 años |
| Eléctrico | |
| Capacidad energética | 5,12 kWh |
| Capacidad útil | 4,6 kWh |
| Profundidad de descarga (DoD) | 90% |
| Voltaje nominal | 51,2 V |
| Disyuntor de CC | 125A |
| Rango de tensión de funcionamiento | 44,8-56,5 V |
| Resistencia interna | |
| Ciclo de vida | 10000 ciclos |
| Operación | |
| Corriente máxima de carga/descarga | 50A/80A |
| Potencia nominal de CC | 4096W |
| Potencia máxima de carga/descarga | 2825W/4096W |
| Rango de temperatura de funcionamiento | Carga de -10 a 50 ℃ -10 a 50℃ descarga |
| Humedad | 0~95% (Sin condensación) |
| Sistema de gestión de edificios (BMS) | |
| Conexión de módulos | Máx. 4 |
| Capacidad | 100-400 Ah |
| Consumo de energía | |
| Comunicación | CAN y RS485 |
| Parámetros de monitorización | Voltaje del sistema, corriente, voltaje de la celda, celda temperatura, medición de la temperatura de la PCBA |
| Certificado | |
| Seguridad (Célula) | Embalaje: IEC/EN 62619; UN38.3 Celda: IEC/EN 62619; UN38.3; UL1973 |
| *Máximo 4 baterías en paralelo. | |
| Modelo con inversor híbrido | CFS 3680D | CFS 5000D |
| Entrada de cadena fotovoltaica | ||
| Voltaje CC máximo | 580V | 580V |
| Voltaje nominal | 400V | 400V |
| Rango de voltaje MPPT | 80V-560V | 80V-560V |
| Voltaje de arranque | 150V | 150V |
| Número de rastreadores MPPT | 2 | 2 |
| Cadenas por rastreador MPPT | 1 | 1 |
| Corriente de entrada máxima por MPPT | 15A | 15A |
| Corriente máxima de cortocircuito por MPPT | 18A | 18A |
| Salida de CA (Red eléctrica) | ||
| Potencia de salida de CA nominal | 3680 W | 5000 W |
| Potencia aparente de CA máxima | 7360 VA (desde la red eléctrica) | 7360 VA (desde la red eléctrica) |
| Potencia máxima de salida de CA | 3680 W | 5000W 1 |
| Tensión nominal de CA | 230 V CA | 230 V CA |
| Rango de frecuencia de la red de CA | 50/60 Hz ± 5 Hz | 50/60 Hz ± 5 Hz |
| Corriente de salida máxima | 16A | 22A2 |
| Corriente de entrada máxima | 32A | 32A |
| Factor de potencia (cosΦ) | 0,8 adelantado - 0,8 retrasado | 0,8 adelantado - 0,8 retrasado |
| THDi | ||
| Entrada de batería | ||
| Tipo de batería | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) |
| Voltaje nominal de la batería | 48V | 48V |
| Rango de voltaje de carga | 40-60 V | 40-60 V |
| Corriente de carga máxima | 50A | 100A |
| Corriente de descarga máxima | 80A | 100A |
| Capacidad de la batería | 100-400 Ah | 100-400 Ah |
| Estrategia de carga para baterías de iones de litio | Depende del BMS | Depende del BMS |
| Salida de CA (Respaldo) | ||
| Potencia aparente de salida máxima | 4000 VA | 5000 VA |
| Potencia aparente de salida máxima | 6900 VA 10 segundos | 6900 VA 10 segundos |
| Corriente de salida máxima | 16A | 20A |
| Tensión de salida nominal | 230V | 230V |
| Frecuencia de salida nominal | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Distorsión armónica total de salida (con carga lineal) | ||
| Eficiencia | ||
| Eficiencia máxima fotovoltaica | 97,6% | 97,6% |
| Euro. Eficiencia fotovoltaica | 97,0% | 97,0% |
| Protección | ||
| Interruptor de CC | Interruptor bipolar de CC (125 A/polo) | Interruptor bipolar de CC (125 A/polo) |
| Protección anti-isla | Sí | Sí |
| Salida sobre corriente | Sí | Sí |
| Protección contra polaridad inversa de CC | Sí | Sí |
| Detección de fallos en cadenas | Sí | Sí |
| Protección contra sobretensiones CA/CC | Tipo II de CC; Tipo III de CA | Tipo II de CC; Tipo III de CA |
| Detección de aislamiento | Sí | Sí |
| Protección contra cortocircuitos de CA | Sí | Sí |
| Especificaciones generales | ||
| Dimensiones Ancho x Alto x Profundidad | 540*590*240 mm | |
| Peso | 32 kg | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -25℃~+60℃ | |
| Ruido (dB) | ||
| Tipo de refrigeración | Convección natural | |
| Altitud máxima de operación | 2000 metros | |
| Humedad de funcionamiento | 0~95% (Sin condensación) | |
| Clase IP | IP65 | |
| Topología | Aislamiento de la batería | |
| Comunicación | RS485/CAN2.0/WIFI/4G | |
| Mostrar | LCD/APLICACIÓN | |
| Certificación y Norma | IEC/EN 62109-1&2;IEC/EN61000-6-1;IEC/EN61000-6-2;EN61000-6-3; IEC/EN61000-6-4;IEC/EN61000-3-11; EN61000-3-12;IEC60529;IEC 60068;IEC61683;IEC62116;IEC61727;EN50549-1; AS 4777.2;NRS 097;VDE-AR-N-4105;CEI0-21;G98;G99;C10/C11 | |

Batería montada en la pared
Batería apilable
Batería montada en bastidor
Batería inversora todo en uno
Armario de almacenamiento de energía
Contenedor de almacenamiento de energía
Panel solar
Inversor solar