0102030405
3 kW 5 kW All-in-One-Energiespeichersystem mit CATL-Batterie
Energiespeichersystem
Alles in einem
Die Serie der Heimspeichersysteme ist das modernste All-in-One-Einphasen-Speicherprodukt und bietet eine sichere, intelligente und hocheffiziente Lösung für den privaten Gebrauch. Die LIFEPO4-Serie ist ein All-in-One-Batteriemodul von CATL mit einem Hybrid-Wechselrichter, das sich durch geringe Wartungskosten und einfache Installation auszeichnet.
MERKMALE
Sicherheit
-CATL LFP-Batterie, stabil und sicher
-Modul, Paket, System, dreifacher Schutz
-IP65, Außeninstallation, außerhalb des Wohnzimmers
Einfach
-Modulares Design, von einer einzelnen Person tragbar und installierbar.
-Plug and play
-30 Minuten schnelle Installation
- Platzsparend; Grundfläche 0,15 m²
Zusammenschaltung
Globale Cloud-Plattform und mobile App – jederzeit und überall
-Offene API, unterstützt leistungsstarke Internetanwendungen
-CATL LFP-Batterie, stabil und sicher
-Modul, Paket, System, dreifacher Schutz
-IP65, Außeninstallation, außerhalb des Wohnzimmers
Einfach
-Modulares Design, von einer einzelnen Person tragbar und installierbar.
-Plug and play
-30 Minuten schnelle Installation
- Platzsparend; Grundfläche 0,15 m²
Zusammenschaltung
Globale Cloud-Plattform und mobile App – jederzeit und überall
-Offene API, unterstützt leistungsstarke Internetanwendungen
| Akku-Typ | LFP (LiFePO4) |
| Gewicht | 54 kg |
| Abmessungen (B x H x T) | 540 x 490 x 240 mm |
| IP-Schutz | IP65 |
| Garantie | 5 Jahre Produktgarantie, 10 Jahre Leistungsgarantie |
| Elektrische | |
| Energiekapazität | 5,12 kWh |
| Nutzbare Kapazität | 4,6 kWh |
| Entladungstiefe (DoD) | 90 % |
| Nennspannung | 51,2 V |
| Gleichstrom-Leistungsschalter | 125 A |
| Betriebsspannungsbereich | 44,8–56,5 V |
| Innenwiderstand | |
| Lebenszyklus | 10000 Zyklen |
| Betrieb | |
| Maximaler Lade-/Entladestrom | 50 A/80 A |
| Bemessungs-Gleichstromleistung | 4096W |
| Maximale Lade-/Entladeleistung | 2825 W/4096 W |
| Betriebstemperaturbereich | -10 bis 50 °C Ladung -10 bis 50℃ Entladung |
| Luftfeuchtigkeit | 0~95% (Keine Kondensation) |
| BMS | |
| Modulverbindung | Max. 4 |
| Kapazität | 100-400 Ah |
| Stromverbrauch | |
| Kommunikation | CAN & RS485 |
| Überwachungsparameter | Systemspannung, Stromstärke, Zellspannung, Zelle Temperatur, PCBA-Temperaturmessung |
| Zertifikat | |
| Sicherheit (Zelle) | Verpackung: IEC/EN 62619;UN38.3 Zelle: IEC/EN 62619;UN38.3;UL1973 |
| *Maximal 4 Akkus im parallel. | |
| Hybrid-Wechselrichtermodell | CFS 3680D | CFS 5000D |
| PV-String-Eingang | ||
| Maximale Gleichspannung | 580 V | 580 V |
| Nennspannung | 400 V | 400 V |
| MPPT-Spannungsbereich | 80 V–560 V | 80 V–560 V |
| Anlaufspannung | 150 V | 150 V |
| Anzahl der MPPT-Tracker | 2 | 2 |
| Strings Per MPPT Tracker | 1 | 1 |
| Maximaler Eingangsstrom pro MPPT | 15A | 15A |
| Maximaler Kurzschlussstrom pro MPPT | 18A | 18A |
| Wechselstromausgang (Netz) | ||
| Nenn-Wechselstrom-Ausgangsleistung | 3680 W | 5000 W |
| Maximale Wechselstrom-Scheinleistung | 7360 VA (vom Netz) | 7360 VA (vom Netz) |
| Maximale Wechselstrom-Ausgangsleistung | 3680 W | 5000W 1 |
| Nennwechselspannung | 230 V Wechselstrom | 230 V Wechselstrom |
| Frequenzbereich des Wechselstromnetzes | 50 / 60 Hz ± 5 Hz | 50 / 60 Hz ± 5 Hz |
| Maximaler Ausgangsstrom | 16A | 22A2 |
| Maximaler Eingangsstrom | 32A | 32A |
| Leistungsfaktor (cosΦ) | 0,8 vorlaufend - 0,8 nachlaufend | 0,8 vorlaufend - 0,8 nachlaufend |
| THDi | ||
| Batterieeingang | ||
| Akku-Typ | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) |
| Nennbatteriespannung | 48 V | 48 V |
| Ladespannungsbereich | 40-60 V | 40-60 V |
| Maximaler Ladestrom | 50 A | 100 A |
| Maximaler Entladestrom | 80A | 100 A |
| Batteriekapazität | 100-400 Ah | 100-400 Ah |
| Ladestrategie für Lithium-Ionen-Batterien | Vom BMS abhängig sein | Vom BMS abhängig sein |
| Wechselstromausgang (Backup) | ||
| Maximale Scheinleistung | 4000 VA | 5000 VA |
| Scheinleistung der Spitzenleistung | 6900 VA 10 Sek. | 6900 VA 10 Sek. |
| Maximaler Ausgangsstrom | 16A | 20A |
| Nennausgangsspannung | 230 V | 230 V |
| Nennausgangsfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Ausgangs-THDv (bei linearer Last) | ||
| Effizienz | ||
| Maximaler PV-Wirkungsgrad | 97,6 % | 97,6 % |
| Euro. PV-Effizienz | 97,0 % | 97,0 % |
| Schutz | ||
| Gleichstromschalter | Bipolarer Gleichstromschalter (125 A/Pol) | Bipolarer Gleichstromschalter (125 A/Pol) |
| Inselbildungsschutz | Ja | Ja |
| Ausgangsüberstrom | Ja | Ja |
| DC-Verpolungsschutz | Ja | Ja |
| String-Fehlererkennung | Ja | Ja |
| AC/DC-Überspannungsschutz | Gleichstrom Typ II; Wechselstrom Typ III | Gleichstrom Typ II; Wechselstrom Typ III |
| Isolationsprüfung | Ja | Ja |
| AC-Kurzschlussschutz | Ja | Ja |
| Allgemeine Spezifikationen | ||
| Abmessungen (B x H x T) | 540 x 590 x 240 mm | |
| Gewicht | 32 kg | |
| Betriebstemperaturbereich | -25℃~+60℃ | |
| Rauschen (dB) | ||
| Kühlart | Natürliche Konvektion | |
| Maximale Betriebshöhe | 2000 m | |
| Betriebsfeuchtigkeit | 0~95% (Keine Kondensation) | |
| IP-Klasse | IP65 | |
| Topologie | Batterietrennung | |
| Kommunikation | RS485/CAN2.0/WLAN/4G | |
| Anzeige | LCD/APP | |
| Zertifizierung & Standard | IEC/EN 62109-1&2;IEC/EN61000-6-1;IEC/EN61000-6-2;EN61000-6-3; IEC/EN61000-6-4;IEC/EN61000-3-11; EN61000-3-12;IEC60529;IEC 60068;IEC61683;IEC62116;IEC61727;EN50549-1; AS 4777.2; NRS 097; VDE-AR-N-4105; CEI0-21; G98; G99; C10/C11 | |

Wandmontierte Batterie
Stapelbare Batterie
Rackmontierte Batterie
All-in-One-Wechselrichterbatterie
Energiespeicherschrank
Energiespeichercontainer
Solarpanel
Solarwechselrichter