0102030405
Système de stockage d'énergie tout-en-un 3 kW/5 kW avec batterie CATL
Système de stockage d'énergie
Tout en un
La gamme de systèmes de stockage d'énergie résidentiels représente la solution monophasée tout-en-un la plus récente, offrant une solution sûre, intelligente et à haut rendement pour les applications résidentielles. La gamme LIFEPO4 est un module de batterie CATL tout-en-un avec un onduleur HYBRIDE, caractérisé par des coûts de maintenance réduits et une installation facile.
CARACTÉRISTIQUES
Sécurité
Batterie CATL LFP, stable et sûre
-Module, pack, système, triple protection
-IP65, installation extérieure, à l'écart du salon
Simple
- Conception modulaire, une seule personne peut le transporter et l'installer.
-Plug and play
Installation rapide en 30 minutes
Gain de place ; emprise au sol de 0,15 m²
Interconnexion
Plateforme cloud mondiale et application mobile accessibles à tout moment et n'importe où
-API ouverte, prise en charge des applications Internet puissantes
Batterie CATL LFP, stable et sûre
-Module, pack, système, triple protection
-IP65, installation extérieure, à l'écart du salon
Simple
- Conception modulaire, une seule personne peut le transporter et l'installer.
-Plug and play
Installation rapide en 30 minutes
Gain de place ; emprise au sol de 0,15 m²
Interconnexion
Plateforme cloud mondiale et application mobile accessibles à tout moment et n'importe où
-API ouverte, prise en charge des applications Internet puissantes
| Type de batterie | LFP (LiFePO4) |
| Poids | 54 kg |
| Dimensions (L x H x P) | 540*490*240 mm |
| Protection de la propriété intellectuelle | IP65 |
| Garantie | Garantie produit de 5 ans, Garantie de performance de 10 ans |
| Électrique | |
| Capacité énergétique | 5,12 kWh |
| Capacité utile | 4,6 kWh |
| Profondeur de décharge (DoD) | 90% |
| Tension nominale | 51,2 V |
| Disjoncteur CC | 125A |
| Plage de tension de fonctionnement | 44,8-56,5 V |
| Résistance interne | |
| Cycle de vie | 10000 cycles |
| Opération | |
| Courant de charge/décharge max. | 50A/80A |
| Puissance CC nominale | 4096W |
| Puissance de charge/décharge maximale | 2825W/4096W |
| Plage de températures de fonctionnement | Charge de -10 à 50℃ décharge de -10 à 50℃ |
| Humidité | 0 à 95 % (sans condensation) |
| BMS | |
| Connexion des modules | Max. 4 |
| Capacité | 100-400 Ah |
| Consommation d'énergie | |
| Communication | CAN et RS485 |
| Paramètres de surveillance | Tension du système, courant, tension de cellule, cellule température, mesure de température du PCBA |
| Certificat | |
| Sécurité (Cellule) | Conditionnement : IEC/EN 62619 ; UN38.3 Cellule : IEC/EN 62619 ; UN38.3 ; UL1973 |
| *Maximum 4 blocs-batteries dans parallèle. | |
| Modèle d'onduleur hybride | CFS 3680D | CFS 5000D |
| Entrée de chaîne PV | ||
| Tension CC maximale | 580 V | 580 V |
| Tension nominale | 400 V | 400 V |
| Plage de tension MPPT | 80V-560V | 80V-560V |
| Tension de démarrage | 150 V | 150 V |
| Nombre de trackers MPPT | 2 | 2 |
| Chaînes par MPPT Tracker | 1 | 1 |
| Courant d'entrée maximal par MPPT | 15A | 15A |
| Courant de court-circuit maximal par MPPT | 18A | 18A |
| Sortie CA (Réseau) | ||
| Puissance de sortie CA nominale | 3680W | 5000W |
| Puissance apparente maximale en courant alternatif | 7360 VA (à partir du réseau) | 7360 VA (à partir du réseau) |
| Puissance de sortie CA maximale | 3680W | 5000W 1 |
| Tension alternative nominale | 230 Vca | 230 Vca |
| Gamme de fréquences du réseau CA | 50 / 60 Hz ± 5 Hz | 50 / 60 Hz ± 5 Hz |
| Courant de sortie maximal | 16A | 22A2 |
| Courant d'entrée maximal | 32A | 32A |
| Facteur de puissance (cosΦ) | 0,8 en avance - 0,8 en retard | 0,8 en avance - 0,8 en retard |
| THDi | ||
| Entrée batterie | ||
| Type de batterie | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) |
| Tension nominale de la batterie | 48V | 48V |
| Plage de tension de charge | 40-60 V | 40-60 V |
| Courant de charge maximal | 50A | 100A |
| Courant de décharge maximal | 80A | 100A |
| Capacité de la batterie | 100-400 Ah | 100-400 Ah |
| Stratégie de charge pour batterie lithium-ion | Dépend du BMS | Dépend du BMS |
| Sortie CA (de secours) | ||
| Puissance apparente de sortie maximale | 4000 VA | 5000 VA |
| Puissance apparente de crête | 6900 VA 10 s | 6900 VA 10 s |
| Courant de sortie maximal | 16A | 20A |
| Tension de sortie nominale | 230 V | 230 V |
| Fréquence de sortie nominale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| THDv de sortie (à charge linéaire) | ||
| Efficacité | ||
| Rendement PV maximal | 97,6% | 97,6% |
| Euro. Efficacité PV | 97,0% | 97,0% |
| Protection | ||
| Interrupteur CC | Interrupteur bipolaire CC (125 A/pôle) | Interrupteur bipolaire CC (125 A/pôle) |
| Protection anti-îlotage | Oui | Oui |
| Surintensité de sortie | Oui | Oui |
| Protection contre l'inversion de polarité CC | Oui | Oui |
| Détection des défauts de chaîne | Oui | Oui |
| Protection contre les surtensions AC/DC | Type II CC ; Type III CA | Type II CC ; Type III CA |
| Détection d'isolation | Oui | Oui |
| Protection contre les courts-circuits CA | Oui | Oui |
| Spécifications générales | ||
| Dimensions L x H x P | 540*590*240 mm | |
| Poids | 32 kg | |
| Plage de températures de fonctionnement | -25℃~+60℃ | |
| Bruit (dB) | ||
| Type de refroidissement | Convection naturelle | |
| Altitude maximale d'exploitation | 2000 m | |
| Humidité de fonctionnement | 0 à 95 % (sans condensation) | |
| Classe IP | IP65 | |
| Topologie | Isolation de la batterie | |
| Communication | RS485/CAN 2.0/Wi-Fi/4G | |
| Afficher | Écran LCD/Application | |
| Certification et normes | IEC/EN 62109-1&2;IEC/EN61000-6-1;IEC/EN61000-6-2;EN61000-6-3; IEC/EN61000-6-4;IEC/EN61000-3-11; EN61000-3-12;IEC60529;IEC 60068;IEC61683;IEC62116;IEC61727;EN50549-1; AS 4777.2;NRS 097;VDE-AR-N-4105;CEI0-21;G98;G99;C10/C11 | |

Batterie murale
Batterie empilable
Batterie montée en rack
Batterie onduleur tout-en-un
Armoire de stockage d'énergie
Conteneur de stockage d'énergie
Panneau solaire
Onduleur solaire