0102030405
ระบบจัดเก็บพลังงานแบบครบวงจร 3KW และ 5KW พร้อมแบตเตอรี่ CATL
ระบบกักเก็บพลังงาน
ทั้งหมดในตัวเดียว
ระบบกักเก็บพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัยซีรีส์นี้เป็นผลิตภัณฑ์กักเก็บพลังงานแบบครบวงจรเฟสเดียวที่ทันสมัยที่สุด มอบโซลูชันที่ปลอดภัย ชาญฉลาด และมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งานในที่อยู่อาศัย ซีรีส์ LIFEPO4 เป็นโมดูลแบตเตอรี่ CATL แบบครบวงจรพร้อมอินเวอร์เตอร์แบบไฮบริด มีค่าบำรุงรักษาต่ำและติดตั้งง่าย
คุณสมบัติ
ความปลอดภัย
แบตเตอรี่ CATL LFP เสถียรและปลอดภัย
-โมดูล, แพ็ค, ระบบ, การป้องกันสามชั้น
-มาตรฐาน IP65 เหมาะสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ห่างจากห้องนั่งเล่น
เรียบง่าย
- ออกแบบเป็นแบบโมดูลาร์ คนเพียงคนเดียวก็สามารถยกและติดตั้งได้
-เสียบปลั๊กแล้วใช้งานได้เลย
ติดตั้งรวดเร็วภายใน 30 นาที
-ประหยัดพื้นที่; ใช้พื้นที่เพียง 0.15 ตารางเมตร
การเชื่อมต่อ
- แพลตฟอร์มคลาวด์ระดับโลกและแอปพลิเคชันบนมือถือ ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา
- API แบบเปิด รองรับแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ
แบตเตอรี่ CATL LFP เสถียรและปลอดภัย
-โมดูล, แพ็ค, ระบบ, การป้องกันสามชั้น
-มาตรฐาน IP65 เหมาะสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ห่างจากห้องนั่งเล่น
เรียบง่าย
- ออกแบบเป็นแบบโมดูลาร์ คนเพียงคนเดียวก็สามารถยกและติดตั้งได้
-เสียบปลั๊กแล้วใช้งานได้เลย
ติดตั้งรวดเร็วภายใน 30 นาที
-ประหยัดพื้นที่; ใช้พื้นที่เพียง 0.15 ตารางเมตร
การเชื่อมต่อ
- แพลตฟอร์มคลาวด์ระดับโลกและแอปพลิเคชันบนมือถือ ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา
- API แบบเปิด รองรับแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ
| ประเภทแบตเตอรี่ | แอลเอฟพี (LiFePO4) |
| น้ำหนัก | 54 กก. |
| ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) | 540*490*240 มม. |
| การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา | IP65 |
| การรับประกัน | รับประกันสินค้า 5 ปี รับประกันประสิทธิภาพ 10 ปี |
| ไฟฟ้า | |
| ความจุพลังงาน | 5.12 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| ความจุที่ใช้งานได้ | 4.6 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| ระดับความลึกของการปล่อยประจุ (DoD) | 90% |
| แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 51.2 โวลต์ |
| เบรกเกอร์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง | 125เอ |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าใช้งาน | 44.8-56.5 โวลต์ |
| ความต้านทานภายใน | |
| อายุการใช้งานของวงจร | 10000 รอบ |
| การดำเนินการ | |
| กระแสชาร์จ/คายประจุสูงสุด | 50A/80A |
| กำลังไฟ DC ที่กำหนด | 4096 วัตต์ |
| กำลังการชาร์จ/คายประจุสูงสุด | 2825 วัตต์/4096 วัตต์ |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | การชาร์จ -10 ถึง 50℃ การคายประจุ -10 ถึง 50℃ |
| ความชื้น | 0~95% (ไม่มีการควบแน่น) |
| บีเอ็มเอส | |
| การเชื่อมต่อโมดูล | สูงสุด 4 |
| ความจุ | 100-400Ah |
| การใช้พลังงาน | |
| การสื่อสาร | CAN และ RS485 |
| พารามิเตอร์การตรวจสอบ | แรงดันไฟฟ้าของระบบ, กระแสไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้าของเซลล์, เซลล์ อุณหภูมิ, การวัดอุณหภูมิ PCBA |
| ใบรับรอง | |
| ความปลอดภัย (เซลล์) | บรรจุภัณฑ์: IEC/EN 62619;UN38.3 เซลล์: IEC/EN 62619;UN38.3;UL1973 |
| *ใส่แบตเตอรี่แพ็คได้สูงสุด 4 ก้อน ขนาน. | |
| รุ่นอินเวอร์เตอร์ไฮบริด | ซีเอฟเอส 3680ดี | ซีเอฟเอส 5000ดี |
| อินพุตสตริง PV | ||
| แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด | 580 โวลต์ | 580 โวลต์ |
| แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 400 โวลต์ | 400 โวลต์ |
| ช่วงแรงดัน MPPT | 80V-560V | 80V-560V |
| แรงดันเริ่มต้น | 150 โวลต์ | 150 โวลต์ |
| จำนวนตัวติดตาม MPPT | 2 | 2 |
| สตริงต่อ MPPT Tracker | 1 | 1 |
| กระแสอินพุตสูงสุดต่อ MPPT | 15เอ | 15เอ |
| กระแสลัดวงจรสูงสุดต่อ MPPT | 18A | 18A |
| เอาต์พุต AC (กริด) | ||
| กำลังไฟฟ้ากระแสสลับขาออกที่ระบุ | 3680 วัตต์ | 5000 วัตต์ |
| กำลังไฟฟ้ากระแสสลับปรากฏสูงสุด | 7360VA (จากระบบไฟฟ้าหลัก) | 7360VA (จากระบบไฟฟ้าหลัก) |
| กำลังไฟฟ้ากระแสสลับสูงสุด | 3680 วัตต์ | 5000 วัตต์ 1 |
| แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่กำหนด | 230 โวลต์ | 230 โวลต์ |
| ช่วงความถี่ของกริดไฟฟ้ากระแสสลับ | 50 / 60Hz±5Hz | 50 / 60Hz±5Hz |
| กระแสเอาต์พุตสูงสุด | 16เอ | 22A2 |
| กระแสไฟฟ้าขาเข้าสูงสุด | 32A | 32A |
| ตัวประกอบกำลัง (cosΦ) | 0.8นำหน้า - 0.8ตามหลัง | 0.8นำหน้า - 0.8ตามหลัง |
| ทีดี | ||
| อินพุตแบตเตอรี่ | ||
| ประเภทแบตเตอรี่ | แอลเอฟพี (LiFePO4) | แอลเอฟพี (LiFePO4) |
| แรงดันแบตเตอรี่ที่ระบุ | 48 โวลต์ | 48 โวลต์ |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ | 40-60 โวลต์ | 40-60 โวลต์ |
| กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 50A | 100A |
| กระแสปล่อยสูงสุด | 80A | 100A |
| ความจุแบตเตอรี่ | 100-400Ah | 100-400Ah |
| กลยุทธ์การชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน | ขึ้นอยู่กับระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) | ขึ้นอยู่กับระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) |
| เอาต์พุต AC (สำรอง) | ||
| กำลังเอาต์พุตปรากฏสูงสุด | 4000VA | 5000VA |
| กำลังเอาต์พุตปรากฏสูงสุด | 6900VA 10 วินาที | 6900VA 10 วินาที |
| กระแสเอาต์พุตสูงสุด | 16เอ | 20เอ |
| แรงดันเอาต์พุตที่ระบุ | 230 โวลต์ | 230 โวลต์ |
| ความถี่เอาต์พุตที่กำหนด | 50/60Hz | 50/60Hz |
| ค่า THDv ที่ได้ (ที่โหลดเชิงเส้น) | ||
| ประสิทธิภาพ | ||
| ประสิทธิภาพสูงสุดของแผงโซลาร์เซลล์ | 97.6% | 97.6% |
| ประสิทธิภาพของระบบ PV ยูโร | 97.0% | 97.0% |
| การป้องกัน | ||
| สวิตช์ DC | สวิตช์ DC แบบสองขั้ว (125A/ขั้ว) | สวิตช์ DC แบบสองขั้ว (125A/ขั้ว) |
| การป้องกันการแยกตัวออกจากโลกภายนอก | ใช่ | ใช่ |
| กระแสไฟเกินเอาต์พุต | ใช่ | ใช่ |
| ระบบป้องกันการกลับขั้วของกระแสตรง | ใช่ | ใช่ |
| การตรวจจับข้อผิดพลาดของสตริง | ใช่ | ใช่ |
| ระบบป้องกันไฟกระชาก AC/DC | กระแสตรงแบบที่ 2; กระแสสลับแบบที่ 3 | กระแสตรงแบบที่ 2; กระแสสลับแบบที่ 3 |
| การตรวจจับฉนวน | ใช่ | ใช่ |
| ระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร AC | ใช่ | ใช่ |
| ข้อกำหนดทั่วไป | ||
| ขนาด กว้าง x สูง x ลึก | 540*590*240 มม. | |
| น้ำหนัก | 32 กก. | |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | -25℃ ถึง +60℃ | |
| ระดับเสียง (เดซิเบล) | ||
| ประเภทการระบายความร้อน | การพาความร้อนตามธรรมชาติ | |
| ระดับความสูงในการปฏิบัติงานสูงสุด | 2000 เมตร | |
| ความชื้นในการปฏิบัติงาน | 0~95% (ไม่มีการควบแน่น) | |
| คลาส IP | IP65 | |
| โทโพโลยี | การแยกแบตเตอรี่ | |
| การสื่อสาร | RS485/CAN2.0/WIFI/4G | |
| แสดง | จอ LCD/แอป | |
| การรับรองและมาตรฐาน | IEC/EN 62109-1&2;IEC/EN61000-6-1;IEC/EN61000-6-2;EN61000-6-3; IEC/EN61000-6-4;IEC/EN61000-3-11; EN61000-3-12;IEC60529;IEC 60068;IEC61683;IEC62116;IEC61727;EN50549-1; AS 4777.2;NRS 097;VDE-AR-N-4105;CEI0-21;G98;G99;C10/C11 | |

แบตเตอรี่ติดผนัง
แบตเตอรี่แบบซ้อนได้
แบตเตอรี่แบบติดตั้งบนแร็ค
แบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์แบบออลอินวัน
ตู้เก็บพลังงาน
ภาชนะเก็บพลังงาน
แผงโซลาร์เซลล์
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์