0102030405
Córas Stórála Fuinnimh Uile-i-gCeann 3KW 5KW le Ceallraí CATL
Córas Stórála Fuinnimh
Uile-i-gCeann
Is í an tsraith córas stórála fuinnimh chónaithe an táirge stórála aonchéime uile-i-gceann is déanaí, ag soláthar réiteach sábháilte, cliste agus ardéifeachtúlachta d'fheidhmchláir chónaithe. Is modúl ceallraí CATL uile-i-gceann le inbhéirteoir HIBRID í an tsraith LIFEPO4, le costais chothabhála ísle agus suiteáil éasca.
GNÉITHE
Sábháilteacht
Ceallraí -CATL LFP, cobhsaí agus sábháilte
-Modúl, pacáiste, córas, cosaint trífhillte
-IP65, suiteáil lasmuigh, amach ón seomra suí
Simplí
-Dearadh modúlach, is féidir le duine aonair é a iompar agus a shuiteáil.
-Breiseán agus súgradh
-Suiteáil thapa 30 nóiméad
-Sábháil spáis; lorg coise 0.15 méadar cearnach
Idirnasc
-Ardán scamall domhanda & APP Soghluaiste am ar bith agus in áit ar bith
-API Oscailte, tacú le feidhmchláir idirlín cumhachta
Ceallraí -CATL LFP, cobhsaí agus sábháilte
-Modúl, pacáiste, córas, cosaint trífhillte
-IP65, suiteáil lasmuigh, amach ón seomra suí
Simplí
-Dearadh modúlach, is féidir le duine aonair é a iompar agus a shuiteáil.
-Breiseán agus súgradh
-Suiteáil thapa 30 nóiméad
-Sábháil spáis; lorg coise 0.15 méadar cearnach
Idirnasc
-Ardán scamall domhanda & APP Soghluaiste am ar bith agus in áit ar bith
-API Oscailte, tacú le feidhmchláir idirlín cumhachta
| Cineál ceallraí | LFP (LiFePO4) |
| Meáchan | 54KG |
| Toise (L x A x D) | 540 * 490 * 240mm |
| Cosaint IP | IP65 |
| Barántas | Barántas Táirge 5 Bliana, Barántas Feidhmíochta 10 mBliana |
| Leictreach | |
| Cumas Fuinnimh | 5.12kwh |
| Cumas Inúsáidte | 4.6 kWh |
| Doimhneacht Urscaoilte (DoD) | 90% |
| Voltas Ainmniúil | 51.2V |
| Briseoir Ciorcaid DC | 125A |
| Raon Voltais Oibriúcháin | 44.8-56.5V |
| Friotaíocht Inmheánach | |
| Saolré | 10000 timthriall |
| Oibríocht | |
| Uasmhéid Srutha Muirir/Urscaoilte | 50A/80A |
| Cumhacht DC rátáilte | 4096W |
| Uasmhéid Cumhachta Muirir/Urscaoilte | 2825W/4096W |
| Raon Teochta Oibriúcháin | Muirearú -10 go 50℃ -10 go 50 ℃ ag urscaoileadh |
| Taise | 0~95% (Gan comhdhlúthú) |
| BMS | |
| Ceangal Modúl | Uasmhéid 4 |
| Cumas | 100-400Ah |
| Tomhaltas Cumhachta | |
| Cumarsáid | CAN & RS485 |
| Paraiméadair Monatóireachta | Voltas córais, sruth, voltas cille, cill teocht, tomhas teochta PCBA |
| Teastas | |
| Sábháilteacht (Cill) | Pacáiste: IEC/EN 62619;UN38.3 Ceall: IEC/EN 62619;UN38.3;UL1973 |
| *Uasmhéid 4 phacáiste ceallraí isteach comhthreomhar. | |
| Múnla Inbhéartóra Hibrideach | CFS 3680D | CFS 5000D |
| Ionchur Teaghrán PV | ||
| Uasvoltas DC | 580V | 580V |
| Voltas Ainmniúil | 400V | 400V |
| Raon Voltais MPPT | 80V-560V | 80V-560V |
| Voltas Tosaigh | 150V | 150V |
| Líon na Rianaitheoirí MPPT | 2 | 2 |
| Teaghráin In aghaidh an Rianaitheora MPPT | 1 | 1 |
| Uasmhéid Reatha Ionchuir in aghaidh an MPPT | 15A | 15A |
| Uasmhéid Reatha Gearrchiorcaid In aghaidh an MPPT | 18A | 18A |
| Aschur AC (Eangach) | ||
| Cumhacht Aschuir AC Ainmniúil | 3680W | 5000W |
| Uasmhéid Cumhacht Dealraitheach AC | 7360VA (ón eangach) | 7360VA (ón eangach) |
| Uasmhéid Cumhacht Aschuir AC | 3680W | 5000W 1 |
| Voltas AC Ainmniúil | 230Vac | 230Vac |
| Raon Minicíochta Eangach AC | 50 / 60Hz ± 5Hz | 50 / 60Hz ± 5Hz |
| Uasmhéid Reatha Aschuir | 16A | 22A2 |
| Uasmhéid Reatha Ionchuir | 32A | 32A |
| Fachtóir Cumhachta (cosΦ) | 0.8 ceannródaíoch-0.8 moillithe | 0.8 ceannródaíoch-0.8 moillithe |
| THDi | ||
| Ionchur Ceallraí | ||
| Cineál Ceallraí | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) |
| Voltas Ainmniúil Ceallraí | 48V | 48V |
| Raon Voltais Muirir | 40-60V | 40-60V |
| Uasmhéid Reatha Muirir | 50A | 100A |
| Uasmhéid Srutha Scaoilte | 80A | 100A |
| Cumas na Ceallraí | 100-400Ah | 100-400Ah |
| Straitéis Muirir do Cheallraí Li-ian | Ag brath ar an BMS | Ag brath ar an BMS |
| Aschur AC (Cúltaca) | ||
| Aschur Uasta Cumhacht Dealraitheach | 4000VA | 5000VA |
| Aschur Buaicchumhacht Dealraitheach | 6900VA 10 soicind | 6900VA 10 soicind |
| Uasmhéid Reatha Aschuir | 16A | 20A |
| Voltas Aschuir Ainmniúil | 230V | 230V |
| Minicíocht Aschuir Ainmniúil | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Aschur THDv (@Línearach) | ||
| Éifeachtúlacht | ||
| Uasmhéid Éifeachtúlachta PV | 97.6% | 97.6% |
| Éifeachtúlacht PV Euro. | 97.0% | 97.0% |
| Cosaint | ||
| Lasc DC | Lasc Dépholach DC (125A/Pol) | Lasc Dépholach DC (125A/Pol) |
| Cosaint Frith-Oileáin | Tá | Tá |
| Aschur Thar Reatha | Tá | Tá |
| Cosaint Polaraíochta Droim ar Ais DC | Tá | Tá |
| Brath Locht Teaghrán | Tá | Tá |
| Cosaint Borrtha AC/DC | Cineál II DC; Cineál III AC | Cineál II DC; Cineál III AC |
| Brath Inslithe | Tá | Tá |
| Cosaint Ciorcad Gearr AC | Tá | Tá |
| Sonraíochtaí Ginearálta | ||
| Toisí L x A x D | 540*590*240mm | |
| Meáchan | 32kg | |
| Raon Teochta Oibriúcháin | -25℃~+60℃ | |
| Torann (dB) | ||
| Cineál Fuarú | Comhiompar Nádúrtha | |
| Airde Oibríochta Uasta | 2000m | |
| Taise Oibríochta | 0~95% (Gan Comhdhlúthú) | |
| Aicme IP | IP65 | |
| Toipeolaíocht | Leithlisiú Ceallraí | |
| Cumarsáid | RS485/CAN2.0/WIFI/4G | |
| Taispeáin | LCD/Aip | |
| Deimhniú & Caighdeán | IEC/EN 62109-1&2;IEC/EN61000-6-1;IEC/EN61000-6-2;EN61000-6-3; IEC/EN61000-6-4;IEC/EN61000-3-11; EN61000-3-12;IEC60529;IEC 60068;IEC61683;IEC62116;IEC61727;EN50549-1; AS 4777.2;NRS 097;VDE-AR-N-4105;CEI0-21;G98;G99;C10/C11 | |

Ceallraí Balla-Feistithe
Ceallraí In-Chruachta
Ceallraí atá Feistithe ar Raic
Ceallraí Inbhéartóra Uile-i-gCeann
Comh-Aireachta Stórála Fuinnimh
Coimeádán Stórála Fuinnimh
Painéal Gréine
Inbhéirteoir Gréine