0102030405
3 kW 5 kW alles-in-één energieopslagsysteem met CATL-batterij
Energieopslagsysteem
Alles in één
De serie energieopslagsystemen voor woningen is het meest actuele alles-in-één eenfasig opslagproduct en biedt een veilige, slimme en zeer efficiënte oplossing voor residentiële toepassingen. De LIFEPO4-serie is een alles-in-één CATL-batterijmodule met een hybride omvormer, met lage onderhoudskosten en eenvoudige installatie.
FUNCTIES
Veiligheid
-CATL LFP-batterij, stabiel en veilig
-Module, pakket, systeem, drievoudige bescherming
-IP65, buitengebruik, uit de buurt van de woonkamer
Eenvoudig
-Modulair ontwerp, kan door één persoon worden gedragen en geïnstalleerd.
- Plug and play
- Snelle installatie in 30 minuten
-Ruimtebesparend; 0,15 m² vloeroppervlak
Interconnectie
- Wereldwijd cloudplatform en mobiele app, altijd en overal beschikbaar
- Open API, ondersteuning voor krachtige internettoepassingen
-CATL LFP-batterij, stabiel en veilig
-Module, pakket, systeem, drievoudige bescherming
-IP65, buitengebruik, uit de buurt van de woonkamer
Eenvoudig
-Modulair ontwerp, kan door één persoon worden gedragen en geïnstalleerd.
- Plug and play
- Snelle installatie in 30 minuten
-Ruimtebesparend; 0,15 m² vloeroppervlak
Interconnectie
- Wereldwijd cloudplatform en mobiele app, altijd en overal beschikbaar
- Open API, ondersteuning voor krachtige internettoepassingen
| Batterijtype | LFP (LiFePO4) |
| Gewicht | 54 kg |
| Afmetingen (B x H x D) | 540*490*240 mm |
| IP-bescherming | IP65 |
| Garantie | 5 jaar productgarantie. 10 jaar prestatiegarantie |
| Elektrisch | |
| Energiecapaciteit | 5,12 kWh |
| Bruikbare capaciteit | 4,6 kWh |
| Ontladingsdiepte (DoD) | 90% |
| Nominale spanning | 51,2V |
| DC-stroomonderbreker | 125A |
| Bedrijfsspanningsbereik | 44,8-56,5V |
| Interne weerstand | |
| Levensduur van de cyclus | 10000 cycli |
| Operatie | |
| Maximale laad-/ontlaadstroom | 50A/80A |
| Nominaal gelijkstroomvermogen | 4096W |
| Maximaal laad-/ontlaadvermogen | 2825W/4096W |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -10 tot 50℃ opladen -10 tot 50℃ ontlading |
| Vochtigheid | 0~95% (Geen condensatie) |
| BMS | |
| Moduleverbinding | Max. 4 |
| Capaciteit | 100-400Ah |
| Stroomverbruik | |
| Mededeling | CAN & RS485 |
| Monitoringparameters | Systeemspanning, stroom, celspanning, cel temperatuur, PCBA-temperatuurmeting |
| Certificaat | |
| Veiligheid(cel) | Pack: IEC/EN 62619;UN38.3 Cel: IEC/EN 62619; UN38.3; UL1973 |
| *Maximaal 4 accu's in één accupakket parallel. | |
| Hybride omvormermodel | CFS 3680D | CFS 5000D |
| PV-stringinvoer | ||
| Maximale gelijkspanning | 580V | 580V |
| Nominale spanning | 400V | 400V |
| MPPT-spanningsbereik | 80V-560V | 80V-560V |
| Startspanning | 150V | 150V |
| Aantal MPPT-trackers | 2 | 2 |
| Strings per MPPT-tracker | 1 | 1 |
| Maximale ingangsstroom per MPPT | 15A | 15A |
| Maximale kortsluitstroom per MPPT | 18A | 18A |
| Wisselstroomuitgang (net) | ||
| Nominaal wisselstroomuitgangsvermogen | 3680W | 5000W |
| Maximaal schijnbaar wisselstroomvermogen | 7360 VA (van het net) | 7360 VA (van het net) |
| Maximaal wisselstroomuitgangsvermogen | 3680W | 5000W 1 |
| Nominale wisselspanning | 230Vac | 230Vac |
| Frequentiebereik van het wisselstroomnet | 50/60Hz ± 5Hz | 50/60Hz ± 5Hz |
| Maximale uitgangsstroom | 16A | 22A2 |
| Maximale ingangsstroom | 32A | 32A |
| Vermogensfactor (cosΦ) | 0,8 voorlopend - 0,8 achterlopend | 0,8 voorlopend - 0,8 achterlopend |
| THDi | ||
| Batterij-ingang | ||
| Batterijtype | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) |
| Nominale batterijspanning | 48V | 48V |
| Laadspanningsbereik | 40-60V | 40-60V |
| Maximale laadstroom | 50A | 100A |
| Maximale ontlaadstroom | 80A | 100A |
| Batterijcapaciteit | 100-400Ah | 100-400Ah |
| Oplaadstrategie voor lithium-ionbatterijen | Afhankelijk van het gebouwbeheersysteem (BMS). | Afhankelijk van het gebouwbeheersysteem (BMS). |
| Wisselstroomuitgang (reserve) | ||
| Maximaal schijnbaar uitgangsvermogen | 4000VA | 5000VA |
| Schijnbaar piekvermogen | 6900VA 10 sec | 6900VA 10 sec |
| Maximale uitgangsstroom | 16A | 20A |
| Nominale uitgangsspanning | 230V | 230V |
| Nominale uitgangsfrequentie | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Uitgang THDv (@Lineaire belasting) | ||
| Efficiëntie | ||
| Maximale PV-efficiëntie | 97,6% | 97,6% |
| Euro. PV-rendement | 97,0% | 97,0% |
| Bescherming | ||
| DC-schakelaar | Bipolaire DC-schakelaar (125A/pool) | Bipolaire DC-schakelaar (125A/pool) |
| Bescherming tegen eilandvorming | Ja | Ja |
| Uitgangsoverstroom | Ja | Ja |
| DC-beveiliging tegen omgekeerde polariteit | Ja | Ja |
| Foutdetectie in tekenreeksen | Ja | Ja |
| AC/DC-overspanningsbeveiliging | DC Type II; AC Type III | DC Type II; AC Type III |
| Isolatiedetectie | Ja | Ja |
| AC-kortsluitbeveiliging | Ja | Ja |
| Algemene specificaties | ||
| Afmetingen B x H x D | 540*590*240 mm | |
| Gewicht | 32 kg | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -25℃~+60℃ | |
| Geluidsniveau (dB) | ||
| Koeltype | Natuurlijke convectie | |
| Maximale bedrijfshoogte | 2000 meter | |
| Bedrijfsvochtigheid | 0~95% (Geen condensatie) | |
| IP-klasse | IP65 | |
| Topologie | Batterijisolatie | |
| Mededeling | RS485/CAN2.0/WIFI/4G | |
| Weergave | LCD/APP | |
| Certificering en standaard | IEC/EN 62109-1&2; IEC/EN61000-6-1; IEC/EN61000-6-2; EN61000-6-3; IEC/EN61000-6-4; IEC/EN61000-3-11; EN61000-3-12;IEC60529;IEC 60068;IEC61683;IEC62116;IEC61727;EN50549-1; AS 4777.2;NRS 097;VDE-AR-N-4105;CEI0-21;G98;G99;C10/C11 | |

Wandgemonteerde batterij
Stapelbare batterij
Rackgemonteerde batterij
Alles-in-één omvormeraccu
Energieopslagkast
Energieopslagcontainer
Zonnepaneel
Zonne-omvormer