0102030405
Sistema de armazenamento de energia tudo-em-um de 3 kW e 5 kW com bateria CATL
Sistema de armazenamento de energia
Tudo em um
A série de sistemas de armazenamento de energia residencial é o produto monofásico tudo-em-um mais moderno, oferecendo uma solução segura, inteligente e de alta eficiência para aplicações residenciais. A série LIFEPO4 é um módulo de bateria CATL tudo-em-um com inversor HÍBRIDO, com baixos custos de manutenção e fácil instalação.
CARACTERÍSTICAS
Segurança
Bateria CATL LFP, estável e segura.
-Módulo, pacote, sistema, tripla proteção
-IP65, instalação externa, longe da sala de estar
Simples
-Design modular, pode ser transportado e instalado por uma única pessoa.
-Plug and play
Instalação rápida em 30 minutos
- Otimização de espaço; área de 0,15 m²
Interconexão
-Plataforma global em nuvem e aplicativo móvel, a qualquer hora e em qualquer lugar.
-API aberta, suporte a aplicações de internet de alta potência
Bateria CATL LFP, estável e segura.
-Módulo, pacote, sistema, tripla proteção
-IP65, instalação externa, longe da sala de estar
Simples
-Design modular, pode ser transportado e instalado por uma única pessoa.
-Plug and play
Instalação rápida em 30 minutos
- Otimização de espaço; área de 0,15 m²
Interconexão
-Plataforma global em nuvem e aplicativo móvel, a qualquer hora e em qualquer lugar.
-API aberta, suporte a aplicações de internet de alta potência
| Tipo de Bateria | LFP (LiFePO4) |
| Peso | 54 kg |
| Dimensões (L x A x P) | 540*490*240mm |
| Proteção de propriedade intelectual | IP65 |
| Garantia | Garantia do produto de 5 anos. Garantia de desempenho de 10 anos |
| Elétrica | |
| Capacidade energética | 5,12 kWh |
| Capacidade Utilizável | 4,6 kWh |
| Profundidade de descarga (DoD) | 90% |
| Tensão Nominal | 51,2V |
| Disjuntor CC | 125A |
| Faixa de tensão operacional | 44,8-56,5V |
| Resistência interna | |
| Ciclo de vida | 10000 ciclos |
| Operação | |
| Corrente máxima de carga/descarga | 50A/80A |
| Potência CC nominal | 4096W |
| Potência máxima de carga/descarga | 2825W/4096W |
| Faixa de temperatura operacional | Carregamento de -10 a 50 °C Descarga de -10 a 50℃ |
| Umidade | 0~95% (Sem condensação) |
| BMS | |
| Conexão de módulos | Máx. 4 |
| Capacidade | 100-400Ah |
| Consumo de energia | |
| Comunicação | CAN e RS485 |
| Parâmetros de monitoramento | Tensão do sistema, corrente, tensão da célula, célula temperatura, medição de temperatura da placa de circuito impresso |
| Certificado | |
| Segurança (Célula) | Embalagem: IEC/EN 62619;UN38.3 Célula: IEC/EN 62619;UN38.3;UL1973 |
| *Máximo de 4 baterias por pacote paralelo. | |
| Modelo de inversor híbrido | CFS 3680D | CFS 5000D |
| Entrada de string fotovoltaica | ||
| Tensão CC máxima | 580V | 580V |
| Tensão Nominal | 400V | 400V |
| Faixa de tensão MPPT | 80V-560V | 80V-560V |
| Tensão de partida | 150V | 150V |
| Número de rastreadores MPPT | 2 | 2 |
| Strings por rastreador MPPT | 1 | 1 |
| Corrente máxima de entrada por MPPT | 15A | 15A |
| Corrente máxima de curto-circuito por MPPT | 18A | 18A |
| Saída CA (Rede) | ||
| Potência nominal de saída CA | 3680W | 5000W |
| Potência aparente CA máxima | 7360VA (da rede elétrica) | 7360VA (da rede elétrica) |
| Potência máxima de saída CA | 3680W | 5000W 1 |
| Tensão CA nominal | 230 VCA | 230 VCA |
| Faixa de frequência da rede CA | 50/60Hz ± 5Hz | 50/60Hz ± 5Hz |
| Corrente máxima de saída | 16A | 22A2 |
| Corrente máxima de entrada | 32A | 32A |
| Fator de potência (cosΦ) | 0,8 à frente - 0,8 atrás | 0,8 à frente - 0,8 atrás |
| THDi | ||
| Entrada de bateria | ||
| Tipo de Bateria | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) |
| Tensão nominal da bateria | 48V | 48V |
| Faixa de tensão de carregamento | 40-60V | 40-60V |
| Corrente máxima de carregamento | 50A | 100A |
| Corrente máxima de descarga | 80A | 100A |
| Capacidade da bateria | 100-400Ah | 100-400Ah |
| Estratégia de carregamento para baterias de íon-lítio | Depende do BMS | Depende do BMS |
| Saída CA (reserva) | ||
| Potência aparente máxima de saída | 4000VA | 5000VA |
| Potência aparente de pico | 6900VA 10seg | 6900VA 10seg |
| Corrente máxima de saída | 16A | 20A |
| Tensão de saída nominal | 230V | 230V |
| Frequência de saída nominal | 50/60Hz | 50/60Hz |
| THDv de saída (@Carga Linear) | ||
| Eficiência | ||
| Eficiência máxima de energia fotovoltaica | 97,6% | 97,6% |
| Eficiência fotovoltaica europeia | 97,0% | 97,0% |
| Proteção | ||
| Interruptor CC | Interruptor bipolar CC (125A/Polo) | Interruptor bipolar CC (125A/Polo) |
| Proteção contra ilhamento | Sim | Sim |
| Saída sobre corrente | Sim | Sim |
| Proteção contra inversão de polaridade CC | Sim | Sim |
| Detecção de falhas em strings | Sim | Sim |
| Proteção contra surtos CA/CC | CC Tipo II; CA Tipo III | CC Tipo II; CA Tipo III |
| Detecção de isolamento | Sim | Sim |
| Proteção contra curto-circuito CA | Sim | Sim |
| Especificações gerais | ||
| Dimensões (L x A x P) | 540*590*240mm | |
| Peso | 32 kg | |
| Faixa de temperatura operacional | -25℃~+60℃ | |
| Ruído (dB) | ||
| Tipo de resfriamento | Convecção Natural | |
| Altitude máxima de operação | 2000m | |
| Umidade de operação | 0~95% (Sem condensação) | |
| Classe IP | IP65 | |
| Topologia | Isolamento da bateria | |
| Comunicação | RS485/CAN2.0/Wi-Fi/4G | |
| Mostrar | LCD/Aplicativo | |
| Certificação e Normas | IEC/EN 62109-1&2;IEC/EN61000-6-1;IEC/EN61000-6-2;EN61000-6-3; IEC/EN61000-6-4;IEC/EN61000-3-11; EN61000-3-12;IEC60529;IEC 60068;IEC61683;IEC62116;IEC61727;EN50549-1; AS 4777.2;NRS 097;VDE-AR-N-4105;CEI0-21;G98;G99;C10/C11 | |

Bateria de parede
Bateria Empilhável
Bateria montada em rack
Bateria de inversor tudo-em-um
Armário de armazenamento de energia
Contêiner de armazenamento de energia
Painel solar
Inversor solar