Armario de almacenamiento de energía industrial y comercial de 100 kW y 232 kWh
INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO
El gabinete de almacenamiento de baterías de 100 kW y 232 kWh integra baterías de almacenamiento de energía, módulos PCS, EMS, sistema de gestión de baterías de 3 niveles, módulos fotovoltaicos, cajas de distribución, aire acondicionado industrial, etc. Mediante un diseño de tuberías especial, el sistema de gestión térmica se optimiza para que el sistema funcione de manera más segura y eficiente. Equipado con PCS modular montado en rack, que admite la conexión en paralelo de múltiples máquinas y tiene una buena escalabilidad; el número de módulos PCS y la potencia total de la batería se pueden seleccionar según los requisitos de capacidad del sistema de la microrred y otros escenarios. Ampliable hasta 232 kWh. Se adopta el aire acondicionado integrado empotrado montado en la puerta, que no ocupa espacio en el gabinete, aumenta el espacio disponible del gabinete exterior, tiene una mejor integridad estructural en la parte superior y tiene un buen efecto impermeable. La pantalla de control local permite varias funciones como la supervisión del funcionamiento del convertidor, la formulación de la estrategia de gestión de energía, la actualización remota del equipo, etc.
CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| Modelo | CFS-100kW215kWh | CFS-100kW232kWh | ||||||||||||||||||||||||
| Batería | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | 768V280Ah | 832V280Ah | ||||||||||||||||||||||||
| Energía nominal | 215,04 kWh | 232 kWh | ||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje de funcionamiento | 672~864V | 728V~936V | ||||||||||||||||||||||||
| Comunicación BMS | Ethernet/RS485/CAN | Ethernet/RS485/CAN | ||||||||||||||||||||||||
| PCS | ||||||||||||||||||||||||||
| Lado de CA | Potencia nominal de CA | 100 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Potencia máxima | 100 kW | |||||||||||||||||||||||||
| Corriente máxima | 150A | |||||||||||||||||||||||||
| Tensión nominal | 380V | |||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||
| lado de CC | Voltaje máximo de entrada | 950 V | 936V | |||||||||||||||||||||||
| Corriente máxima | 140A | |||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje de la batería | 650~950V | 728~936V | ||||||||||||||||||||||||
| MPPT | ||||||||||||||||||||||||||
| lado de baja tensión | Potencia nominal | 100 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Corriente máxima | 320A | |||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje MPPT | 200~650V (320~650V a plena carga) | |||||||||||||||||||||||||
| lado de alta tensión | Potencia nominal | 100 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Corriente nominal | 100A | |||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje | 350~ 1000V | |||||||||||||||||||||||||
| Parámetros generales | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto del gabinete | 1500*2306*1539 mm | 1350*2050*1350 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Protección contra la entrada de agua | IP54 | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -20~ 55℃ | |||||||||||||||||||||||||
| Enfriamiento | Refrigerado por aire | Refrigerado por líquido | ||||||||||||||||||||||||
| Certificación de seguridad | CE/ UN38.3/ RoHS | |||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 3500 kg | 2500 kg | ||||||||||||||||||||||||

Batería montada en la pared
Batería apilable
Batería montada en bastidor
Batería inversora todo en uno
Armario de almacenamiento de energía
Contenedor de almacenamiento de energía
Panel solar
Inversor solar