Шкаф для хранения промышленной и коммерческой энергии мощностью 100 кВт 232 кВт·ч
ВВЕДЕНИЕ В ПРОДУКТ
Шкаф для хранения энергии мощностью 100 кВт и емкостью 232 кВт·ч объединяет аккумуляторные батареи, модули PCS, систему управления энергопотреблением (EMS), трехуровневую систему управления батареями, фотоэлектрические модули, распределительные коробки, промышленную систему кондиционирования воздуха и т.д. Благодаря специальной конструкции трубопроводов оптимизирована система терморегулирования, что обеспечивает более безопасную и эффективную работу системы. Оснащен модульными модулями PCS, монтируемыми в стойку, которые поддерживают параллельное подключение нескольких устройств и обладают хорошей масштабируемостью; количество модулей PCS и общая мощность батарей могут быть выбраны в соответствии с требованиями к мощности системы в микросети и других сценариях. Расширяемость до 232 кВт·ч. Используется встроенный кондиционер, устанавливаемый на дверце, который не занимает место в шкафу, увеличивает доступное пространство наружного шкафа, обладает лучшей структурной целостностью верхней части и имеет хороший водонепроницаемый эффект. Локальный экран управления обеспечивает различные функции, такие как мониторинг работы преобразователя, разработка стратегии управления энергопотреблением, удаленное обновление оборудования и т.д.
ФУНКЦИИ
Технические характеристики изделия
| Модель | CFS-100kW215kWh | CFS-100kW232kWh | ||||||||||||||||||||||||
| Батарея | ||||||||||||||||||||||||||
| Тип | 768V280Ah | 832V280Ah | ||||||||||||||||||||||||
| Номинальная энергия | 215,04 кВт·ч | 232 кВт·ч | ||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочего напряжения | 672~864В | 728В~936В | ||||||||||||||||||||||||
| Связь BMS | Ethernet/RS485/CAN | Ethernet/RS485/CAN | ||||||||||||||||||||||||
| ПКС | ||||||||||||||||||||||||||
| Сторона кондиционера | Номинальная мощность переменного тока | 100 кВт | ||||||||||||||||||||||||
| Максимальная мощность | 100 кВт | |||||||||||||||||||||||||
| Максимальный ток | 150А | |||||||||||||||||||||||||
| Номинальное напряжение | 380 В | |||||||||||||||||||||||||
| Номинальная частота | 50/60 Гц | |||||||||||||||||||||||||
| Сторона DC | Максимальное входное напряжение | 950 В | 936В | |||||||||||||||||||||||
| Максимальный ток | 140А | |||||||||||||||||||||||||
| Диапазон напряжения батареи | 650~950 В | 728~936В | ||||||||||||||||||||||||
| MPPT | ||||||||||||||||||||||||||
| Низковольтная сторона | Номинальная мощность | 100 кВт | ||||||||||||||||||||||||
| Максимальный ток | 320А | |||||||||||||||||||||||||
| Диапазон напряжения MPPT | 200~650 В (320~650 В при полной нагрузке) | |||||||||||||||||||||||||
| Сторона высокого напряжения | Номинальная мощность | 100 кВт | ||||||||||||||||||||||||
| Номинальный ток | 100А | |||||||||||||||||||||||||
| Диапазон напряжения | 350–1000 В | |||||||||||||||||||||||||
| Общие параметры | ||||||||||||||||||||||||||
| Габариты изделия: шкаф | 1500*2306*1539 мм | 1350*2050*1350 мм | ||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты от проникновения влаги и пыли | IP54 | |||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -20–55℃ | |||||||||||||||||||||||||
| Охлаждение | Воздушное охлаждение | Жидкостное охлаждение | ||||||||||||||||||||||||
| Сертификация безопасности | CE/ UN38.3/ RoHS | |||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 3500 кг | 2500 кг | ||||||||||||||||||||||||

Настенный аккумулятор
Штабелируемые батареи
Батарея, монтируемая в стойку
Универсальная инверторная батарея
Шкаф для хранения энергии
Контейнер для хранения энергии
Солнечная панель
Солнечный инвертор