Comh-Aireachta Stórála Fuinnimh Tionsclaíoch agus Tráchtála 100KW 232KWh
RÉAMHRÁ AN TÁIRGE
Comhtháthaíonn comh-aireachta stórála ceallraí 100kw 232 kwh cadhnraí stórála fuinnimh, modúil PCS, EMS, córas bainistíochta ceallraí 3 leibhéal, modúil fhótavoltacha, boscaí dáilte, aerchóiriú tionsclaíoch, etc. Trí dhearadh píblíne speisialta, tá an córas bainistíochta teirmeach optamaithe chun an córas a oibriú níos sábháilte agus níos éifeachtaí. Feistithe le PCS modúlach suite ar raca, a thacaíonn le nasc comhthreomhar il-mheaisín agus a bhfuil inmhéadaitheacht mhaith aige; is féidir líon na modúl PCS agus cumhacht iomlán na ceallraí a roghnú de réir riachtanais acmhainne an chórais maidir le micrea-ghreille agus cásanna eile. Inleathnaithe suas le 232 kwh. Glactar leis an oiriúntóir aer comhtháite leabaithe atá suite ar an doras, nach nglacann spás an chomh-aireachta, a mhéadaíonn an spás atá ar fáil don chomh-aireacht lasmuigh, a bhfuil sláine struchtúrach níos fearr aige ag an mbarr, agus a bhfuil éifeacht uiscedhíonach mhaith aige. Cumasaíonn an scáileán rialaithe áitiúil feidhmeanna éagsúla amhail monatóireacht ar oibríocht an tiontaire, foirmiú straitéise bainistíochta fuinnimh, uasghrádú iargúlta trealaimh, etc.
GNÉITHE
SONRAÍOCHTAÍ TÁIRGE
| Samhail | CFS-100kW215kWh | CFS-100kW232kWh | ||||||||||||||||||||||||
| Ceallraí | ||||||||||||||||||||||||||
| Cineál | 768V280Ah | 832V280Ah | ||||||||||||||||||||||||
| Fuinneamh Rátáilte | 215.04kWh | 232kWh | ||||||||||||||||||||||||
| Raon Voltais Oibre | 672~864V | 728V ~ 936V | ||||||||||||||||||||||||
| Cumarsáid BMS | Eitirnéad/RS485/CAN | Eitirnéad/RS485/CAN | ||||||||||||||||||||||||
| PCS | ||||||||||||||||||||||||||
| Taobh AC | Cumhacht Rátáilte AC | 100kW | ||||||||||||||||||||||||
| Uaschumhacht | 100kW | |||||||||||||||||||||||||
| Uasmhéid Reatha | 150A | |||||||||||||||||||||||||
| Voltas Rátáilte | 380V | |||||||||||||||||||||||||
| Minicíocht Rátáilte | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||
| Taobh DC | Voltas Ionchuir Uasta | 950V | 936V | |||||||||||||||||||||||
| Uasmhéid Reatha | 140A | |||||||||||||||||||||||||
| Raon Voltais Ceallraí | 650~950V | 728~936V | ||||||||||||||||||||||||
| MPPT | ||||||||||||||||||||||||||
| Taobh Ísealvoltais | Cumhacht Rátáilte | 100kW | ||||||||||||||||||||||||
| Uasmhéid Reatha | 320A | |||||||||||||||||||||||||
| Raon Voltais MPPT | 200~650V (320~650V lánluchtaithe) | |||||||||||||||||||||||||
| Taobh Ardvoltais | Cumhacht Rátáilte | 100kW | ||||||||||||||||||||||||
| Reatha Rátáilte | 100A | |||||||||||||||||||||||||
| Raon Voltais | 350~ 1000V | |||||||||||||||||||||||||
| Paraiméadair Ghinearálta | ||||||||||||||||||||||||||
| Toise Táirge an Chomh-Aireachta | 1500*2306*1539mm | 1350 * 2050 * 1350mm | ||||||||||||||||||||||||
| Cosaint Iontrála | IP54 | |||||||||||||||||||||||||
| Teocht Oibre | -20~ 55℃ | |||||||||||||||||||||||||
| Fuarú | Aerfhuaraithe | Fuaraithe le huisce | ||||||||||||||||||||||||
| Deimhniú Slándála | CE/ UN38.3/ RoHS | |||||||||||||||||||||||||
| Meáchan Glan | 3500kg | 2500kg | ||||||||||||||||||||||||

Ceallraí Balla-Feistithe
Ceallraí In-Chruachta
Ceallraí atá Feistithe ar Raic
Ceallraí Inbhéartóra Uile-i-gCeann
Comh-Aireachta Stórála Fuinnimh
Coimeádán Stórála Fuinnimh
Painéal Gréine
Inbhéirteoir Gréine