Armoire de stockage d'énergie industrielle et commerciale 100 kW 232 kWh
PRÉSENTATION DU PRODUIT
Cette armoire de stockage d'énergie de 100 kW (232 kWh) intègre des batteries de stockage, des modules PCS, un système de gestion de l'énergie (EMS), un système de gestion de batteries à trois niveaux, des modules photovoltaïques, des boîtes de distribution, un système de climatisation industrielle, etc. Grâce à une conception de tuyauterie spécifique, le système de gestion thermique est optimisé pour un fonctionnement plus sûr et plus efficace. Équipée d'un PCS modulaire monté en rack, elle prend en charge la connexion en parallèle de plusieurs machines et offre une grande évolutivité. Le nombre de modules PCS et la puissance totale des batteries peuvent être sélectionnés en fonction des besoins de capacité du système, notamment pour les micro-réseaux. Extensible jusqu'à 232 kWh. Le climatiseur intégré, monté sur la porte, n'occupe pas d'espace à l'intérieur de l'armoire, augmentant ainsi l'espace disponible à l'extérieur. Il offre une meilleure intégrité structurelle en partie supérieure et une étanchéité optimale. L'écran de contrôle local permet diverses fonctions telles que la surveillance du fonctionnement du convertisseur, la définition de la stratégie de gestion de l'énergie et la mise à niveau à distance des équipements.
CARACTÉRISTIQUES
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
| Modèle | CFS-100 kW 215 kWh | CFS-100kW232kWh | ||||||||||||||||||||||||
| Batterie | ||||||||||||||||||||||||||
| Taper | 768V 280Ah | 832V 280Ah | ||||||||||||||||||||||||
| Énergie nominale | 215,04 kWh | 232 kWh | ||||||||||||||||||||||||
| Plage de tension de fonctionnement | 672~864V | 728V~936V | ||||||||||||||||||||||||
| Communication BMS | Ethernet/RS485/CAN | Ethernet/RS485/CAN | ||||||||||||||||||||||||
| PCS | ||||||||||||||||||||||||||
| Côté AC | Puissance nominale CA | 100 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximale | 100 kW | |||||||||||||||||||||||||
| Courant maximal | 150A | |||||||||||||||||||||||||
| Tension nominale | 380 V | |||||||||||||||||||||||||
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||
| Côté DC | Tension d'entrée maximale | 950 V | 936V | |||||||||||||||||||||||
| Courant maximal | 140A | |||||||||||||||||||||||||
| Plage de tension de la batterie | 650~950 V | 728~936V | ||||||||||||||||||||||||
| MPPT | ||||||||||||||||||||||||||
| Côté basse tension | Puissance nominale | 100 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Courant maximal | 320A | |||||||||||||||||||||||||
| Plage de tension MPPT | 200~650V (320~650V à pleine charge) | |||||||||||||||||||||||||
| Côté haute tension | Puissance nominale | 100 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal | 100A | |||||||||||||||||||||||||
| Plage de tension | 350~ 1000V | |||||||||||||||||||||||||
| Paramètres généraux | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du produit (armoire) | 1500*2306*1539 mm | 1350*2050*1350 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Protection contre les infiltrations | IP54 | |||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | -20~ 55℃ | |||||||||||||||||||||||||
| Refroidissement | Refroidi par air | Refroidi par liquide | ||||||||||||||||||||||||
| Certification de sécurité | CE/ UN38.3/ RoHS | |||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 3500 kg | 2500 kg | ||||||||||||||||||||||||

Batterie murale
Batterie empilable
Batterie montée en rack
Batterie onduleur tout-en-un
Armoire de stockage d'énergie
Conteneur de stockage d'énergie
Panneau solaire
Onduleur solaire