100 kW 232 kWh energieopslagkast voor industrieel en commercieel gebruik
PRODUCTINTRODUCTIE
De 100 kW 232 kWh batterijopslagkast integreert energieopslagbatterijen, PCS-modules, EMS, een 3-laags batterijbeheersysteem, fotovoltaïsche modules, verdeelkasten, industriële airconditioning, enz. Dankzij een speciaal leidingontwerp is het thermische beheersysteem geoptimaliseerd voor een veiligere en efficiëntere werking. De kast is uitgerust met rack-gemonteerde modulaire PCS-modules die parallelle aansluiting van meerdere apparaten ondersteunen en een goede schaalbaarheid bieden. Het aantal PCS-modules en het totale batterijvermogen kunnen worden gekozen op basis van de capaciteitsvereisten van het microgrid en andere scenario's. Uitbreidbaar tot 232 kWh. De in de deur gemonteerde, geïntegreerde airconditioning neemt geen ruimte in beslag in de kast, waardoor er meer ruimte beschikbaar is in de buitenkast. Dit zorgt voor een betere structurele integriteit aan de bovenzijde en een goede waterdichtheid. Via het lokale bedieningsscherm kunnen diverse functies worden uitgevoerd, zoals het bewaken van de werking van de omvormer, het formuleren van een energiebeheerstrategie en het op afstand upgraden van apparatuur.
FUNCTIES
PRODUCTSPECIFICATIES
| Model | CFS-100kW215kWh | CFS-100kW232kWh | ||||||||||||||||||||||||
| Batterij | ||||||||||||||||||||||||||
| Type | 768V280Ah | 832V280Ah | ||||||||||||||||||||||||
| Nominaal energielabel | 215,04 kWh | 232 kWh | ||||||||||||||||||||||||
| Werkspanningsbereik | 672~864V | 728V~936V | ||||||||||||||||||||||||
| BMS-communicatie | Ethernet/RS485/CAN | Ethernet/RS485/CAN | ||||||||||||||||||||||||
| PCS | ||||||||||||||||||||||||||
| AC-zijde | Nominaal wisselstroomvermogen | 100 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Maximaal vermogen | 100 kW | |||||||||||||||||||||||||
| Maximale stroomsterkte | 150A | |||||||||||||||||||||||||
| Nominale spanning | 380V | |||||||||||||||||||||||||
| Nominale frequentie | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||
| DC-zijde | Maximale ingangsspanning | 950V | 936V | |||||||||||||||||||||||
| Maximale stroomsterkte | 140A | |||||||||||||||||||||||||
| Batterijspanningsbereik | 650~950V | 728~936V | ||||||||||||||||||||||||
| MPPT | ||||||||||||||||||||||||||
| Laagspanningszijde | Nominaal vermogen | 100 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale stroomsterkte | 320A | |||||||||||||||||||||||||
| MPPT-spanningsbereik | 200~650V (320~650V bij volledige belasting) | |||||||||||||||||||||||||
| Hoogspanningszijde | Nominaal vermogen | 100 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Nominale stroom | 100A | |||||||||||||||||||||||||
| Spanningsbereik | 350~ 1000V | |||||||||||||||||||||||||
| Algemene parameters | ||||||||||||||||||||||||||
| Productafmetingen van de kast | 1500*2306*1539 mm | 1350*2050*1350 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Bescherming tegen indringing | IP54 | |||||||||||||||||||||||||
| Bedrijfstemperatuur | -20~ 55℃ | |||||||||||||||||||||||||
| Koeling | Luchtgekoeld | Vloeistofgekoeld | ||||||||||||||||||||||||
| Beveiligingscertificering | CE/ UN38.3/ RoHS | |||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 3500 kg | 2500 kg | ||||||||||||||||||||||||

Wandgemonteerde batterij
Stapelbare batterij
Rackgemonteerde batterij
Alles-in-één omvormeraccu
Energieopslagkast
Energieopslagcontainer
Zonnepaneel
Zonne-omvormer