ตู้เก็บพลังงานอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ขนาด 100 กิโลวัตต์ 232 กิโลวัตต์ชั่วโมง
แนะนำผลิตภัณฑ์
ตู้เก็บพลังงานแบตเตอรี่ขนาด 100 กิโลวัตต์ 232 กิโลวัตต์ชั่วโมง ผสานรวมแบตเตอรี่เก็บพลังงาน โมดูล PCS ระบบ EMS ระบบจัดการแบตเตอรี่ 3 ระดับ แผงโซลาร์เซลล์ กล่องกระจายไฟ เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม ฯลฯ ด้วยการออกแบบท่อพิเศษ ระบบจัดการความร้อนจึงได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ติดตั้งโมดูล PCS แบบติดตั้งบนแร็ค ซึ่งรองรับการเชื่อมต่อแบบขนานหลายเครื่องและมีความสามารถในการขยายขนาดได้ดี จำนวนโมดูล PCS และกำลังไฟแบตเตอรี่รวมสามารถเลือกได้ตามความต้องการของระบบไมโครกริดและสถานการณ์อื่นๆ ขยายได้สูงสุดถึง 232 กิโลวัตต์ชั่วโมง ใช้เครื่องปรับอากาศแบบฝังตัวที่ติดตั้งบนประตู ซึ่งไม่กินพื้นที่ในตู้ เพิ่มพื้นที่ว่างในตู้ภายนอก มีความแข็งแรงของโครงสร้างด้านบนที่ดีกว่า และมีประสิทธิภาพในการกันน้ำได้ดี หน้าจอควบคุมในพื้นที่ช่วยให้สามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ได้ เช่น การตรวจสอบการทำงานของตัวแปลง การกำหนดกลยุทธ์การจัดการพลังงาน การอัปเกรดอุปกรณ์จากระยะไกล ฯลฯ
คุณสมบัติ
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| แบบอย่าง | CFS-100kW215kWh | CFS-100kW232kWh | ||||||||||||||||||||||||
| แบตเตอรี่ | ||||||||||||||||||||||||||
| พิมพ์ | 768V280Ah | 832V280Ah | ||||||||||||||||||||||||
| พลังงานที่ได้รับการจัดอันดับ | 215.04 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 232 กิโลวัตต์ชั่วโมง | ||||||||||||||||||||||||
| ช่วงแรงดันใช้งาน | 672~864 โวลต์ | 728V~936V | ||||||||||||||||||||||||
| การสื่อสาร BMS | อีเธอร์เน็ต/RS485/CAN | อีเธอร์เน็ต/RS485/CAN | ||||||||||||||||||||||||
| พีซีเอส | ||||||||||||||||||||||||||
| ด้านเครื่องปรับอากาศ | กำลังไฟฟ้ากระแสสลับที่กำหนด | 100 กิโลวัตต์ | ||||||||||||||||||||||||
| พลังสูงสุด | 100 กิโลวัตต์ | |||||||||||||||||||||||||
| กระแสสูงสุด | 150A | |||||||||||||||||||||||||
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 380 โวลต์ | |||||||||||||||||||||||||
| ความถี่ที่กำหนด | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||
| ฝั่งดีซี | แรงดันไฟฟ้าขาเข้าสูงสุด | 950 โวลต์ | 936 โวลต์ | |||||||||||||||||||||||
| กระแสสูงสุด | 140เอ | |||||||||||||||||||||||||
| ช่วงแรงดันแบตเตอรี่ | 650~950 โวลต์ | 728~936 โวลต์ | ||||||||||||||||||||||||
| เอ็มพีที | ||||||||||||||||||||||||||
| ด้านแรงดันต่ำ | กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 100 กิโลวัตต์ | ||||||||||||||||||||||||
| กระแสสูงสุด | 320A | |||||||||||||||||||||||||
| ช่วงแรงดัน MPPT | 200~650V (320~650V เมื่อใช้งานเต็มกำลัง) | |||||||||||||||||||||||||
| ด้านแรงดันสูง | กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 100 กิโลวัตต์ | ||||||||||||||||||||||||
| กระแสไฟฟ้าที่กำหนด | 100A | |||||||||||||||||||||||||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 350~ 1000V | |||||||||||||||||||||||||
| พารามิเตอร์ทั่วไป | ||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดของผลิตภัณฑ์ตู้ | 1500*2306*1539 มม. | 1350*2050*1350 มม. | ||||||||||||||||||||||||
| การป้องกันการซึมผ่าน | IP54 | |||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20~ 55℃ | |||||||||||||||||||||||||
| การระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบายความร้อนด้วยของเหลว | ||||||||||||||||||||||||
| การรับรองความปลอดภัย | CE/ UN38.3/ RoHS | |||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนักสุทธิ | 3500 กก. | 2500 กก. | ||||||||||||||||||||||||

แบตเตอรี่ติดผนัง
แบตเตอรี่แบบซ้อนได้
แบตเตอรี่แบบติดตั้งบนแร็ค
แบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์แบบออลอินวัน
ตู้เก็บพลังงาน
ภาชนะเก็บพลังงาน
แผงโซลาร์เซลล์
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์