Inversor solar de 10 kW y 15 kW para conexión a red y fuera de red.
INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO
CiFi SUN 10KW/15KW es un inversor híbrido que combina un sistema solar, la red eléctrica de CA y una fuente de alimentación de batería para proporcionar energía continua. Es adecuado para áreas remotas donde el costo de la energía es demasiado alto o para uso de emergencia cuando la energía no es estable. Gran pantalla LCD de 5.5", visualización completa de datos y operación manual, MPPT inteligente para una mayor eficiencia mejorada (hasta 99%). Componentes de grado industrial para una larga vida útil, opciones de modo de trabajo flexibles y pragmáticos y servicio personalizado disponible, permite cargas de potencia desequilibradas al 100% en 3 fases, tecnología en línea en paralelo para confiabilidad y vida útil, función de control y monitoreo remoto disponible (RS-232/RS485). Amplio rango de voltaje de trabajo de entrada de paneles solares, protección completa: protección contra alto voltaje, bajo voltaje, cortocircuito, alta temperatura, protección de isla.
CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| MODELO | CFS HYG1033 | CFS HYG1533 |
| FASE | Entrada trifásica / Salida trifásica | Entrada trifásica / Salida trifásica |
| POTENCIA DE ENTRADA FOTOVOLTAICA MÁXIMA | 14850W | 22500W |
| POTENCIA DE SALIDA NOMINAL | 10000W | 15000W |
| POTENCIA DE CARGA MÁXIMA | 9600 W | 15000W |
| ENTRADA FOTOVOLTAICA (CC) | ||
| Tensión nominal de CC | 720 V CC | |
| Voltaje de arranque | 320 V CC | |
| Rango de voltaje MPPT | 400 V CC ~ 800 V CC | |
| Número de rastreadores MPPT | 2 | |
| Corriente de entrada máxima | 2 x 18,6 A | A: 37,65 A; B: 18,6 A |
| SALIDA DE LA RED (CA) | ||
| Tensión de salida nominal | 230 V CA (PN) / 400 V CA (PP) | |
| Rango de voltaje de salida | 184 - 265 VCA* por fase | |
| Corriente de salida nominal | 14,5 A por fase | 21,7 A por fase |
| Factor de potencia | > 0,99 | |
| EFICIENCIA | ||
| Máxima eficiencia de conversión (CC/CA) | 96% | |
| Eficiencia europea@ Vnominal | 95% | |
| FUNCIONAMIENTO FUERA DE LA RED ELÉCTRICA | ||
| ENTRADA DE CA | ||
| Voltaje de arranque de CA | 120 - 140 VCA por fase | |
| Voltaje de reinicio automático | 180 VCA por fase | |
| Rango de voltaje de entrada aceptable | 170 - 280 VCA por fase | |
| Corriente de entrada CA máxima | 40A | |
| ENTRADA FOTOVOLTAICA (CC) | ||
| Voltaje CC máximo | 900 V CC | |
| Rango de voltaje MPP | 400 V CC ~ 800 V CC | 350 V CC ~ 850 V CC |
| Número de rastreadores de MPP | 2 | |
| Corriente de entrada máxima | 2 x 18,6 A | A: 37,65 A; B: 18,6 A |
| SALIDA EN MODO BATERÍA (CA) | ||
| Tensión de salida nominal | 220/230/240 V CA | 230 VCA (PN) / 400 VCA (PP) |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |
| Eficiencia (CC a CA) | 91% | |
| ENTRADA FOTOVOLTAICA (CC) | ||
| Tensión nominal de CC | 720 V CC | |
| Voltaje de arranque | 320 V CC | |
| Rango de voltaje MPP | 400 V CC ~ 800 V CC | 350 V CC ~ 850 V CC |
| Número de rastreadores de MPP | 2 | |
| Corriente de entrada máxima | 2 x 18,6 A | A: 37,65 A; B: 18,6 A |
| SALIDA DE LA RED (CA) | ||
| Tensión de salida nominal | 230 V CA (PN) / 400 V CA (PP) | |
| Rango de voltaje de salida | 184 - 265 VCA por fase | |
| Corriente de salida nominal | 14,5 A por fase | 21,7 A por fase |
| ENTRADA DE CA | ||
| Voltaje de arranque de CA | 120 - 140 VCA por fase | |
| Voltaje de reinicio automático | 180 VCA por fase | |
| Rango de voltaje de entrada aceptable | 170 - 280 VCA por fase | |
| Corriente de entrada CA máxima | 30A | 40A |
| SALIDA EN MODO BATERÍA (CA) | ||
| Tensión de salida nominal | 230 V CA (PN) / 400 V CA (PP) | |
| Eficiencia (CC a CA) | 91% | |
| BATERÍA Y CARGADOR | ||
| Tensión nominal de CC | 48 V CC | |
| Corriente de carga máxima | Valor predeterminado: 60 A, 10 A - 200 A (ajustable) | Valor predeterminado: 60 A, 5 A-300 A (ajustable) |
| FÍSICO | ||
| Dimensiones, profundidad x ancho x alto (mm) | 167,2 x 500 x 622 | 219 x 650 x 820 |
| Peso bruto (kg) | 55 | 77 |
| INTERFAZ | ||
| Puerto de comunicación | Interfaz RS-232/USB y CAN | RS-232, USB y contacto seco |
| AMBIENTE | ||
| Humedad | 0 ~ 90% HR (sin condensación) | |
| Temperatura de funcionamiento | -10 a 55 °C | |
| Altitud | 0 ~ 1000 m** | |

Batería montada en la pared
Batería apilable
Batería montada en bastidor
Batería inversora todo en uno
Armario de almacenamiento de energía
Contenedor de almacenamiento de energía
Panel solar
Inversor solar