Onduleur solaire 10 kW 15 kW, raccordé ou non au réseau
PRÉSENTATION DU PRODUIT
L'onduleur hybride CiFi SUN 10 kW/15 kW combine un système solaire, le réseau électrique et une batterie pour une alimentation continue. Il est idéal pour les zones isolées où le coût de l'électricité est élevé ou pour une utilisation d'urgence en cas d'instabilité du réseau. Son grand écran LCD de 5,5 pouces affiche des données complètes et permet un contrôle manuel. La technologie MPPT intelligente optimise le rendement (jusqu'à 99 %). Fabriqué avec des composants de qualité industrielle pour une longue durée de vie, il offre des modes de fonctionnement flexibles et un service après-vente personnalisé. Il supporte les charges triphasées déséquilibrées à 100 % et sa technologie de mise en parallèle en ligne garantit fiabilité et longévité. Le contrôle et la surveillance à distance sont possibles (RS-232/RS-485). Compatible avec une large plage de tension d'entrée pour les panneaux solaires, il bénéficie d'une protection complète : surtension, sous-tension, court-circuit, surchauffe et îlotage.
CARACTÉRISTIQUES
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
| MODÈLE | CFS HYG1033 | CFS HYG1533 |
| PHASE | Entrée triphasée / Sortie triphasée | Entrée triphasée / Sortie triphasée |
| PUISSANCE D'ENTRÉE PV MAXIMALE | 14850W | 22500W |
| PUISSANCE DE SORTIE NOMINALE | 10000W | 15000W |
| PUISSANCE DE CHARGE MAXIMALE | 9600W | 15000W |
| ENTRÉE PV (CC) | ||
| Tension continue nominale | 720 V CC | |
| Tension de démarrage | 320 V CC | |
| Plage de tension MPPT | 400 V CC ~ 800 V CC | |
| Nombre de trackers MPPT | 2 | |
| Courant d'entrée maximal | 2 x 18,6 A | A:37,65A; B:18,6A |
| SORTIE DU RÉSEAU (CA) | ||
| Tension de sortie nominale | 230 V CA (PN) / 400 V CA (PP) | |
| Plage de tension de sortie | 184 - 265 VCA* par phase | |
| Courant de sortie nominal | 14,5 A par phase | 21,7 A par phase |
| Facteur de puissance | > 0,99 | |
| EFFICACITÉ | ||
| Rendement de conversion maximal (CC/CA) | 96% | |
| Efficacité européenne@ Vnominal | 95% | |
| FONCTIONNEMENT HORS RÉSEAU | ||
| ENTRÉE CA | ||
| Tension de démarrage CA | 120 à 140 V CA par phase | |
| Tension de redémarrage automatique | 180 V CA par phase | |
| Plage de tension d'entrée acceptable | 170 à 280 V CA par phase | |
| Courant d'entrée CA maximal | 40A | |
| ENTRÉE PV (CC) | ||
| Tension continue maximale | 900 V CC | |
| Plage de tension MPP | 400 V CC ~ 800 V CC | 350 V CC ~ 850 V CC |
| Nombre de traqueurs MPP | 2 | |
| Courant d'entrée maximal | 2 x 18,6 A | A:37,65A; B:18,6A |
| SORTIE EN MODE BATTERIE (CA) | ||
| Tension de sortie nominale | 220/230/240 V CA | 230 VCA (PN) / 400 VCA (PP) |
| Forme d'onde de sortie | onde sinusoïdale pure | |
| Rendement (CC vers CA) | 91% | |
| ENTRÉE PV (CC) | ||
| Tension continue nominale | 720 V CC | |
| Tension de démarrage | 320 V CC | |
| Plage de tension MPP | 400 V CC ~ 800 V CC | 350 V CC ~ 850 V CC |
| Nombre de traqueurs MPP | 2 | |
| Courant d'entrée maximal | 2 x 18,6 A | A:37,65A; B:18,6A |
| SORTIE DU RÉSEAU (CA) | ||
| Tension de sortie nominale | 230 V CA (PN) / 400 V CA (PP) | |
| Plage de tension de sortie | 184 - 265 VCA par phase | |
| Courant de sortie nominal | 14,5 A par phase | 21,7 A par phase |
| ENTRÉE CA | ||
| Tension de démarrage CA | 120 à 140 V CA par phase | |
| Tension de redémarrage automatique | 180 V CA par phase | |
| Plage de tension d'entrée acceptable | 170 à 280 V CA par phase | |
| Courant d'entrée CA maximal | 30A | 40A |
| SORTIE EN MODE BATTERIE (CA) | ||
| Tension de sortie nominale | 230 V CA (PN) / 400 V CA (PP) | |
| Rendement (CC vers CA) | 91% | |
| BATTERIE ET CHARGEUR | ||
| Tension continue nominale | 48 V CC | |
| Courant de charge maximal | 60 A par défaut, 10 A - 200 A (réglable) | Valeur par défaut : 60 A, 5 A à 300 A (réglable) |
| PHYSIQUE | ||
| Dimensions, P x L x H (mm) | 167,2 x 500 x 622 | 219 x 650 x 820 |
| Poids brut (kg) | 55 | 77 |
| INTERFACE | ||
| Port de communication | Interface RS-232/USB et CAN | RS-232, USB et contact sec |
| ENVIRONNEMENT | ||
| Humidité | 0 à 90 % HR (sans condensation) | |
| Température de fonctionnement | -10 à 55°C | |
| Altitude | 0 ~ 1000 m** | |

Batterie murale
Batterie empilable
Batterie montée en rack
Batterie onduleur tout-en-un
Armoire de stockage d'énergie
Conteneur de stockage d'énergie
Panneau solaire
Onduleur solaire