Inverter solare da 10 kW e 15 kW, sia per sistemi on-grid che off-grid.
INTRODUZIONE AL PRODOTTO
CiFi SUN 10KW/15KW è un inverter ibrido che combina un sistema solare, la rete elettrica CA e una batteria per fornire energia continua. È adatto per aree remote dove il costo dell'energia elettrica è troppo elevato o per l'uso di emergenza quando la rete elettrica non è stabile. Ampio display LCD da 5,5", visualizzazione completa dei dati e funzionamento manuale, MPPT intelligente per una maggiore efficienza (fino al 99%). Componenti di livello industriale per una lunga durata, opzioni di modalità di lavoro flessibili e pragmatiche e servizio su misura disponibile, consente carichi di potenza sbilanciati trifase al 100%, tecnologia online in parallelo per affidabilità e durata, controllo remoto e funzione di monitoraggio disponibili (RS-232/RS485). Ampio intervallo di tensione di lavoro in ingresso dei pannelli solari, protezione completa: sovratensione, sottotensione, protezione da cortocircuito, sovratemperatura, protezione da isolamento.
CARATTERISTICHE
SPECIFICHE DEL PRODOTTO
| MODELLO | CFS HYG1033 | CFS HYG1533 |
| FASE | Ingresso trifase / Uscita trifase | Ingresso trifase / Uscita trifase |
| POTENZA MASSIMA IN INGRESSO FOTOVOLTAICO | 14850W | 22500W |
| POTENZA DI USCITA NOMINALE | 10000W | 15000W |
| POTENZA DI CARICA MASSIMA | 9600W | 15000W |
| INGRESSO FOTOVOLTAICO (CC) | ||
| Tensione CC nominale | 720 V CC | |
| Tensione di avviamento | 320 V CC | |
| Intervallo di tensione MPPT | 400 V CC ~ 800 V CC | |
| Numero di tracker MPPT | 2 | |
| Corrente di ingresso massima | 2 x 18,6A | A:37,65A; B:18,6A |
| USCITA DALLA RETE (CA) | ||
| Tensione di uscita nominale | 230 V CA (PN) / 400 V CA (PP) | |
| Intervallo di tensione di uscita | 184 - 265 V CA* per fase | |
| Corrente di uscita nominale | 14,5 A per fase | 21,7 A per fase |
| fattore di potenza | > 0,99 | |
| EFFICIENZA | ||
| Massima efficienza di conversione (CC/CA) | 96% | |
| Efficienza europea@Vnominale | 95% | |
| FUNZIONAMENTO FUORI RETE | ||
| INGRESSO CA | ||
| Tensione di avviamento CA | 120 - 140 V CA per fase | |
| Tensione di riavvio automatico | 180 V CA per fase | |
| Intervallo di tensione di ingresso accettabile | 170 - 280 V CA per fase | |
| Corrente di ingresso CA massima | 40A | |
| INGRESSO FOTOVOLTAICO (CC) | ||
| Tensione CC massima | 900 VDC | |
| Intervallo di tensione MPP | 400 V CC ~ 800 V CC | 350 V CC ~ 850 V CC |
| Numero di tracker MPP | 2 | |
| Corrente di ingresso massima | 2 x 18,6A | A:37,65A; B:18,6A |
| USCITA IN MODALITÀ BATTERIA (CA) | ||
| Tensione di uscita nominale | 220/230/240 V CA | 230 V CA (PN) / 400 V CA (PP) |
| Forma d'onda in uscita | Onda sinusoidale pura | |
| Efficienza (da CC a CA) | 91% | |
| INGRESSO FOTOVOLTAICO (CC) | ||
| Tensione CC nominale | 720 V CC | |
| Tensione di avviamento | 320 V CC | |
| Intervallo di tensione MPP | 400 V CC ~ 800 V CC | 350 V CC ~ 850 V CC |
| Numero di tracker MPP | 2 | |
| Corrente di ingresso massima | 2 x 18,6A | A:37,65A; B:18,6A |
| USCITA DALLA RETE (CA) | ||
| Tensione di uscita nominale | 230 V CA (PN) / 400 V CA (PP) | |
| Intervallo di tensione di uscita | 184 - 265 V CA per fase | |
| Corrente di uscita nominale | 14,5 A per fase | 21,7 A per fase |
| INGRESSO CA | ||
| Tensione di avviamento CA | 120 - 140 V CA per fase | |
| Tensione di riavvio automatico | 180 V CA per fase | |
| Intervallo di tensione di ingresso accettabile | 170 - 280 V CA per fase | |
| Corrente di ingresso CA massima | 30A | 40A |
| USCITA IN MODALITÀ BATTERIA (CA) | ||
| Tensione di uscita nominale | 230 V CA (PN) / 400 V CA (PP) | |
| Efficienza (da CC a CA) | 91% | |
| BATTERIA E CARICABATTERIE | ||
| Tensione CC nominale | 48 V CC | |
| Corrente di carica massima | Valore predefinito 60 A, da 10 A a 200 A (regolabile) | Predefinito 60A, 5A-300A (regolabile) |
| FISICO | ||
| Dimensioni, P x L x A (mm) | 167,2 x 500 x 622 | 219 x 650 x 820 |
| Peso lordo (kg) | 55 | 77 |
| INTERFACCIA | ||
| Porta di comunicazione | Interfaccia RS-232/USB e CAN | RS-232, USB e contatto pulito |
| AMBIENTE | ||
| Umidità | 0 ~ 90% UR (senza condensa) | |
| Temperatura di esercizio | da -10 a 55 °C | |
| Altitudine | 0 ~ 1000 m** | |

Batteria montata a parete
Batteria impilabile
Batteria montata su rack
Batteria per inverter tutto in uno
Armadio per l'immagazzinamento di energia
Contenitore per lo stoccaggio di fondi
Pannello solare
Inverter solare