10 kW 15 kW zonne-omvormer voor gebruik op en buiten het elektriciteitsnet
PRODUCTINTRODUCTIE
De CiFi SUN 10KW/15KW is een hybride omvormer die een zonne-energiesysteem, netstroom en een batterij combineert voor een continue stroomvoorziening. Hij is geschikt voor afgelegen gebieden waar de kosten van netstroom te hoog zijn of voor noodgevallen wanneer de netstroom niet stabiel is. Het grote 5,5-inch LCD-scherm toont uitgebreide gegevens en is handmatig te bedienen. De slimme MPPT zorgt voor een verhoogd rendement (tot 99%). De omvormer is voorzien van hoogwaardige componenten voor een lange levensduur, biedt flexibele werkmodi en service op maat. Hij is geschikt voor 3-fasen 100% ongebalanceerde belastingen, parallelle schakeltechnologie voor betrouwbaarheid en een lange levensduur, en beschikt over een afstandsbedienings- en monitorfunctie (RS-232/RS485). De omvormer heeft een breed ingangsspanningsbereik voor zonnepanelen en is volledig beveiligd tegen overspanning, onderspanning, kortsluiting, hoge temperaturen en eilandbedrijf.
FUNCTIES
PRODUCTSPECIFICATIES
| MODEL | CFS HYG1033 | CFS HYG1533 |
| FASE | 3-fasen ingang / 3-fasen uitgang | 3-fasen ingang / 3-fasen uitgang |
| MAXIMAAL PV-INGANGSVERMOGEN | 14850W | 22500W |
| NOMINAAL UITGANGSVERMOGEN | 10000W | 15000W |
| MAXIMAAL LAADVERMOGEN | 9600W | 15000W |
| PV-INGANG (DC) | ||
| Nominale gelijkspanning | 720 VDC | |
| Opstartspanning | 320 VDC | |
| MPPT-spanningsbereik | 400VDC ~ 800VDC | |
| Aantal MPPT-trackers | 2 | |
| Maximale ingangsstroom | 2 x 18,6A | A: 37,65A; B: 18,6A |
| NETUITGANG (WISSELSTROOM) | ||
| Nominale uitgangsspanning | 230 VAC (PN) / 400 VAC (PP) | |
| Uitgangsspanningsbereik | 184 - 265 VAC* per fase | |
| Nominale uitgangsstroom | 14,5A per fase | 21,7A per fase |
| arbeidsfactor | > 0,99 | |
| EFFICIËNTIE | ||
| Maximale conversie-efficiëntie (gelijkstroom/wisselstroom) | 96% | |
| Europese efficiëntie@ nominaal | 95% | |
| WERKING ZONDER NETWERK | ||
| AC-INGANG | ||
| AC-opstartspanning | 120 - 140 VAC per fase | |
| Automatische herstartspanning | 180 VAC per fase | |
| Aanvaardbaar ingangsspanningsbereik | 170 - 280 VAC per fase | |
| Maximale wisselstroomingangsstroom | 40A | |
| PV-INGANG (DC) | ||
| Maximale gelijkspanning | 900 VDC | |
| MPP-spanningsbereik | 400 VDC ~ 800 VDC | 350 VDC ~ 850 VDC |
| Aantal MPP-trackers | 2 | |
| Maximale ingangsstroom | 2 x 18,6A | A: 37,65A; B: 18,6A |
| UITGANG IN BATTERIJMODUS (WISSELSTROOM) | ||
| Nominale uitgangsspanning | 220/230/240 VAC | 230VAC (PN) / 400VAC (PP) |
| Uitgangsgolfvorm | Zuivere sinusgolf | |
| Rendement (gelijkstroom naar wisselstroom) | 91% | |
| PV-INGANG (DC) | ||
| Nominale gelijkspanning | 720 VDC | |
| Opstartspanning | 320 VDC | |
| MPP-spanningsbereik | 400 VDC ~ 800 VDC | 350 VDC ~ 850 VDC |
| Aantal MPP-trackers | 2 | |
| Maximale ingangsstroom | 2 x 18,6A | A: 37,65A; B: 18,6A |
| NETUITGANG (WISSELSTROOM) | ||
| Nominale uitgangsspanning | 230 VAC (PN) / 400 VAC (PP) | |
| Uitgangsspanningsbereik | 184 - 265 VAC per fase | |
| Nominale uitgangsstroom | 14,5 A per fase | 21,7 A per fase |
| AC-INGANG | ||
| AC-opstartspanning | 120 - 140 VAC per fase | |
| Automatische herstartspanning | 180 VAC per fase | |
| Aanvaardbaar ingangsspanningsbereik | 170 - 280 VAC per fase | |
| Maximale wisselstroomingangsstroom | 30A | 40A |
| UITGANG IN BATTERIJMODUS (WISSELSTROOM) | ||
| Nominale uitgangsspanning | 230 VAC (PN) / 400 VAC (PP) | |
| Rendement (gelijkstroom naar wisselstroom) | 91% | |
| BATTERIJ & OPLADER | ||
| Nominale gelijkspanning | 48VDC | |
| Maximale laadstroom | Standaard 60A, 10A - 200A (instelbaar) | Standaard 60A, 5A-300A (instelbaar) |
| FYSIEK | ||
| Afmetingen, D x B x H (mm) | 167,2 x 500 x 622 | 219 x 650 x 820 |
| Brutogewicht (kg) | 55 | 77 |
| INTERFACE | ||
| Communicatiepoort | RS-232/USB- en CAN-interface | RS-232, USB en potentiaalvrij contact |
| OMGEVING | ||
| Vochtigheid | 0 ~ 90% RH (niet-condenserend) | |
| Bedrijfstemperatuur | -10 tot 55 °C | |
| Hoogte | 0 ~ 1000 m** | |

Wandgemonteerde batterij
Stapelbare batterij
Rackgemonteerde batterij
Alles-in-één omvormeraccu
Energieopslagkast
Energieopslagcontainer
Zonnepaneel
Zonne-omvormer