Inversor solar de 10 kW e 15 kW para sistemas on-grid e off-grid
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
O CiFi SUN 10KW/15KW é um inversor híbrido que combina um sistema solar, rede elétrica CA e bateria para fornecer energia contínua. É ideal para áreas remotas onde o custo da energia elétrica é muito alto ou para uso emergencial quando a rede elétrica é instável. Possui um grande visor LCD de 5,5", exibe dados completos e permite operação manual. Conta com MPPT inteligente para alta eficiência (até 99%). Componentes de nível industrial para longa vida útil, opções de modo de operação flexíveis e pragmáticas e serviço personalizado disponível. Permite cargas trifásicas 100% desequilibradas. Tecnologia online paralela para maior confiabilidade e vida útil. Função de controle e monitoramento remoto disponível (RS-232/RS485). Ampla faixa de tensão de entrada para painéis solares. Proteção completa: alta tensão, baixa tensão, curto-circuito, alta temperatura e ilhamento.
CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
| MODELO | CFS HYG1033 | CFS HYG1533 |
| FASE | Entrada trifásica / Saída trifásica | Entrada trifásica / Saída trifásica |
| POTÊNCIA MÁXIMA DE ENTRADA FOTOVOLTAICA | 14850W | 22500W |
| POTÊNCIA DE SAÍDA NOMINAL | 10000W | 15000W |
| POTÊNCIA MÁXIMA DE CARREGAMENTO | 9600W | 15000W |
| ENTRADA FV (CC) | ||
| Tensão CC nominal | 720 VCC | |
| Tensão de inicialização | 320 VCC | |
| Faixa de tensão MPPT | 400 VCC ~ 800 VCC | |
| Número de rastreadores MPPT | 2 | |
| Corrente de entrada máxima | 2 x 18,6A | A:37,65A; B:18,6A |
| SAÍDA DA REDE (CA) | ||
| Tensão de saída nominal | 230 VCA (PN) / 400 VCA (PP) | |
| Faixa de tensão de saída | 184 - 265 VCA* por fase | |
| Corrente de saída nominal | 14,5 A por fase | 21,7 A por fase |
| Fator de potência | > 0,99 | |
| EFICIÊNCIA | ||
| Eficiência máxima de conversão (CC/CA) | 96% | |
| Eficiência Europeia@ Vnominal | 95% | |
| OPERAÇÃO FORA DA REDE | ||
| ENTRADA CA | ||
| Tensão de partida CA | 120 - 140 VCA por fase | |
| Tensão de reinicialização automática | 180 VCA por fase | |
| Faixa de tensão de entrada aceitável | 170 - 280 VCA por fase | |
| Corrente máxima de entrada CA | 40A | |
| ENTRADA FV (CC) | ||
| Tensão CC máxima | 900 VCC | |
| Faixa de tensão MPP | 400 VCC ~ 800 VCC | 350 VCC ~ 850 VCC |
| Número de rastreadores MPP | 2 | |
| Corrente de entrada máxima | 2 x 18,6A | A:37,65A; B:18,6A |
| SAÍDA NO MODO DE BATERIA (CA) | ||
| Tensão de saída nominal | 220/230/240 VCA | 230 VCA (PN) / 400 VCA (PP) |
| Forma de onda de saída | Onda Senoidal Pura | |
| Eficiência (CC para CA) | 91% | |
| ENTRADA FV (CC) | ||
| Tensão CC nominal | 720 VCC | |
| Tensão de inicialização | 320 VCC | |
| Faixa de tensão MPP | 400 VCC ~ 800 VCC | 350 VCC ~ 850 VCC |
| Número de rastreadores MPP | 2 | |
| Corrente de entrada máxima | 2 x 18,6A | A:37,65A; B:18,6A |
| SAÍDA DA REDE (CA) | ||
| Tensão de saída nominal | 230 VCA (PN) / 400 VCA (PP) | |
| Faixa de tensão de saída | 184 - 265 VCA por fase | |
| Corrente de saída nominal | 14,5 A por fase | 21,7 A por fase |
| ENTRADA CA | ||
| Tensão de partida CA | 120 - 140 VCA por fase | |
| Tensão de reinicialização automática | 180 VCA por fase | |
| Faixa de tensão de entrada aceitável | 170 - 280 VCA por fase | |
| Corrente máxima de entrada CA | 30A | 40A |
| SAÍDA NO MODO DE BATERIA (CA) | ||
| Tensão de saída nominal | 230 VCA (PN) / 400 VCA (PP) | |
| Eficiência (CC para CA) | 91% | |
| BATERIA E CARREGADOR | ||
| Tensão CC nominal | 48VCC | |
| Corrente máxima de carregamento | Padrão 60A, 10A - 200A (Ajustável) | Padrão 60A, 5A-300A (Ajustável) |
| FÍSICO | ||
| Dimensões, diâmetro x largura x altura (mm) | 167,2 x 500 x 622 | 219 x 650 x 820 |
| Peso bruto (kg) | 55 | 77 |
| INTERFACE | ||
| Porta de comunicação | Interface RS-232/USB e CAN | RS-232, USB e contato seco |
| AMBIENTE | ||
| Umidade | 0 ~ 90% UR (Sem condensação) | |
| Temperatura de operação | -10 a 55°C | |
| Altitude | 0 ~ 1000 m** | |

Bateria de parede
Bateria Empilhável
Bateria montada em rack
Bateria de inversor tudo-em-um
Armário de armazenamento de energia
Contêiner de armazenamento de energia
Painel solar
Inversor solar