Inversor solar híbrido on-grid e off-grid de 4,2 kW, 6,2 kW, 8,2 kW e 10,2 kW.
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
O inversor híbrido CiFi SUN de 4,2 kW, 6,2 kW, 8,2 kW e 10,2 kW é uma nova geração de produtos de armazenamento de energia fotovoltaica, baseado no conceito de inteligência e ausência de manutenção. Ele integra diversas funções, como carregamento, armazenamento de energia, geração fotovoltaica, sistema de gerenciamento de baterias (BMS) e muito mais. Identifica automaticamente o modo de conexão à rede (off-grid/net-grid) e se conecta à rede inteligente para atender à demanda de pico e vale. Oferece configuração flexível e abrangente, Plug & Play, comutação EPS inferior a 10 ms, é compatível com baterias de chumbo-ácido e lítio, suporta até 6 inversores em paralelo e possui função AFCI (opcional): interrompe imediatamente a operação do inversor em caso de detecção de arco voltaico.
CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
| Modelo | CFS HYG4.2KW | CFS HYGMAX-6,2 KW | CFS HYGMAX-8.2KW | CFS HYGMAX-10,2 kW |
| POTÊNCIA NOMINAL | 4200VA/4200W | 6200VA/6200W | 8200VA/8200W | 10200VA/10200W |
| OPERAÇÃO DE CONEXÃO À REDE | ||||
| ENTRADA PV (CC) | ||||
| Tensão CC normal/máxima | 360 VCC/500 VCC | |||
| Tensão de inicialização/alimentação | 90 VCC/120 VCC | |||
| Faixa de tensão MPPT | 90 VCC 450 VCC | |||
| Número de rastreadores MPPT/Entrada máxima A | 1/27A | |||
| forma de onda | Puro deles aceno | |||
| SAÍDA DA REDE (CC) | ||||
| Tensão de saída normal | 220/230/240 VCC | |||
| Faixa de tensão de saída | 195.253 VCC | |||
| Corrente de saída normal | 18.2 A | 18.2 A | 35,6 A | 44.3A |
| Fator de potência | >0,99 | |||
| Faixa de frequência da rede de alimentação | 49-51±1Hz | |||
| EFICIÊNCIA MÁXIMA DE CONVERSÃO (CC/CA) | 98% | |||
| POTÊNCIA DE SAÍDA DE DUAS CARGAS | ||||
| Carga completa | 4200W | 6200W | 8200W | 10200W |
| Carga principal máxima | 4200W | 6200W | 8200W | 10200W |
| Carga máxima em segundo plano (modo bateria) | 1400W | 2067W | 2733W | 3400W |
| Corte de tensão da carga principal | 22 VCC | 44 VCC | 44 VCC | 44 VCC |
| Tensão de retorno da carga principal | 24 VCC | 48VCC | 54 VCC | 54 VCC |
| OPERAÇÃO FORA DA REDE | ||||
| ENTRADA CA | ||||
| Tensão de partida CA/Tensão de reinicialização automática | 120-140 VCA/180 VCA | |||
| Faixa de tensão de entrada aceitável | 90-280 VCA ou 170-280 VCA | |||
| Corrente máxima de entrada CA | 30A | 40A | 40A | 40A |
| Frequência operacional nominal | 50/60Hz | |||
| Potência de surto | 8400W | 12400W | 16400W | 20400W |
| PVINPUT(DC) | ||||
| Tensão CC máxima | 500 VCC | |||
| Faixa de tensão MPPT | 90VCC³450VCC | |||
| SAÍDA NO MODO DE BATERIA (CA) | ||||
| Tensão de saída nominal | 220/230/240 VCA | |||
| Forma de onda de saída | Onda senoidal pura | |||
| Eficiência (CC para CA) | 94% | |||
| BATERIA E CARREGADOR | ||||
| Tensão CC nominal | 24 VCC | 48VCC | 48VCC | 48VCC |
| Corrente máxima de carregamento solar | 40A | 40A | 60A | 60A |
| Corrente máxima de carregamento CA | 100A | 100A | 140A | 140A |
| Dimensões D x L x A (mm) | 420*310*110 | |||
| Peso líquido (kg) | 11 | 11 | 14.2 | 14,5 |
| Porta de comunicação | RS232/Wi-Fi/Remover LCD/GPRS | |||
| Temperatura de operação | -10~50℃ | |||

Bateria de parede
Bateria Empilhável
Bateria montada em rack
Bateria de inversor tudo-em-um
Armário de armazenamento de energia
Contêiner de armazenamento de energia
Painel solar
Inversor solar